|
|
桐庐可售信息/今日签约信息 |
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
县城 | 70 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐君街道 | 51 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旧县街道 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南街道 | 600 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钟山乡 | 121 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富春江镇 | 303 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤川街道 | 2344 | 33.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江南镇 | 455 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横村镇 | 719 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莪山畲族乡 | 15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑶琳镇 | 375 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分水镇 | 1373 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济开发区 | 511 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全县 | 7037 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[更多]热门导购