|
|
| 桐庐可售信息/今日签约信息 |
| 区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
| 县城 | 40 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桐君街道 | 38 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旧县街道 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南街道 | 581 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟山乡 | 109 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富春江镇 | 299 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凤川街道 | 2351 | 34.36 | 0 | 1 | 100.29 | 143.2268 | 14281.26 |
| 江南镇 | 446 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横村镇 | 821 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莪山畲族乡 | 15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑶琳镇 | 371 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分水镇 | 1317 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经济开发区 | 489 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全县 | 6977 | 76.52 | 0 | 1 | 100.29 | 143.2268 | 14281.26 |
[更多]热门导购