|
|
桐庐可售信息/今日签约信息 |
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
县城 | 22 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐君街道 | 15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旧县街道 | 97 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南街道 | 352 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富春江镇 | 44 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤川街道 | 608 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江南镇 | 313 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横村镇 | 442 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莪山畲族乡 | 15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑶琳镇 | 254 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分水镇 | 526 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济开发区 | 214 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全县 | 2902 | 31.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[更多]热门导购