|
|
| 桐庐可售信息/今日签约信息 |
| 区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
| 县城 | 40 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桐君街道 | 38 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旧县街道 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城南街道 | 575 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟山乡 | 121 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富春江镇 | 299 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凤川街道 | 2335 | 33.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江南镇 | 447 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横村镇 | 847 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莪山畲族乡 | 15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑶琳镇 | 371 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分水镇 | 1325 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经济开发区 | 493 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全县 | 7006 | 75.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[更多]热门导购