|
|
桐庐可售信息/今日签约信息 |
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
县城 | 72 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐君街道 | 52 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旧县街道 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南街道 | 666 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钟山乡 | 121 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富春江镇 | 317 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤川街道 | 2413 | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江南镇 | 457 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横村镇 | 749 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莪山畲族乡 | 15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑶琳镇 | 375 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分水镇 | 1378 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济开发区 | 511 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全县 | 7226 | 79.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[更多]热门导购