新房近7日成交套数走势 |
|
新房快搜
|
热门:
|
临安可售信息/今日签约信息 |
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
锦城街道 | 3818 | 53.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玲珑街道 | 695 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锦南街道 | 666 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山湖街道 | 2986 | 38.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锦北街道 | 2266 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板桥镇 | 220 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高虹镇 | 98 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太湖源镇 | 112 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
於潜镇 | 620 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天目山镇 | 149 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太阳镇 | 17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潜川镇 | 92 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌化镇 | 715 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙岗镇 | 823 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河桥镇 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湍口镇 | 60 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全市 | 13408 | 170.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[更多]热门导购