新房近7日成交套数走势更多>> 网签公示
|
|
|
新房快搜
|
热门:
|
|
富阳可售信息/今日签约信息 |
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
富春街道 | 3714 | 49.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春江街道 | 1303 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东洲街道 | 373 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿山街道 | 496 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高桥镇 | 25 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受降镇 | 36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新登镇 | 446 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大源镇 | 488 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
场口镇 | 461 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洞桥镇 | 9 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
银湖街道 | 1041 | 14.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全市 | 8392 | 113.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[更多]热门导购