新房近7日成交套数走势 |
|
新房快搜
|
热门:
|
|
富阳可售信息/今日签约信息 |
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
富春街道 | 3702 | 49.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春江街道 | 1401 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东洲街道 | 389 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿山街道 | 496 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高桥镇 | 27 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受降镇 | 37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新登镇 | 442 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大源镇 | 514 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
场口镇 | 468 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洞桥镇 | 9 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
银湖街道 | 1208 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全市 | 8693 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[更多]热门导购