|
|
桐庐可售信息/今日签约信息 |
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
县城 | 70 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐君街道 | 53 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旧县街道 | 100 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城南街道 | 607 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钟山乡 | 121 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富春江镇 | 306 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤川街道 | 2363 | 34.19 | 0 | 1 | 89.8 | 130 | 14476.61 |
江南镇 | 455 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横村镇 | 729 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莪山畲族乡 | 15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑶琳镇 | 375 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分水镇 | 1374 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济开发区 | 511 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全县 | 7079 | 77.43 | 0 | 1 | 89.8 | 130 | 14476.61 |
[更多]热门导购