新房近7日成交套数走势 |
|
|
新房快搜
|
热门:
|
|
富阳可售信息/今日签约信息 |
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
富春街道 | 3733 | 49.91 | 0 | 4 | 414.68 | 812.5051 | 19593.54 |
春江街道 | 1323 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东洲街道 | 380 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿山街道 | 496 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高桥镇 | 27 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受降镇 | 37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新登镇 | 443 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大源镇 | 507 | 5.25 | 0 | 1 | 115.22 | 173.174 | 15029.86 |
场口镇 | 465 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洞桥镇 | 9 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
银湖街道 | 1144 | 16.17 | 0 | 3 | 358.51 | 785 | 21896.18 |
全市 | 8564 | 118.21 | 0 | 8 | 888.41 | 1770.6791 | 19930.88 |
[更多]热门导购