新房近7日成交套数走势 |
|
|
新房快搜
|
热门:
|
|
富阳可售信息/今日签约信息 |
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
富春街道 | 3373 | 44.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
春江街道 | 1301 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东洲街道 | 364 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿山街道 | 625 | 16.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高桥镇 | 23 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受降镇 | 36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新登镇 | 420 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大源镇 | 480 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
场口镇 | 462 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洞桥镇 | 8 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
银湖街道 | 1027 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全市 | 8119 | 112.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[更多]热门导购