新房近7日成交套数走势 |
|
|
|
新房快搜
|
热门:
|
|
| 富阳可售信息/今日签约信息 |
| 区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
| 富春街道 | 3291 | 43.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春江街道 | 1427 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东洲街道 | 1153 | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿山街道 | 685 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高桥镇 | 22 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受降镇 | 35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新登镇 | 416 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大源镇 | 472 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 场口镇 | 399 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洞桥镇 | 8 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 银湖街道 | 3879 | 46.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 11787 | 153.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[更多]热门导购