新房近7日成交套数走势 |
|
|
|
新房快搜
|
热门:
|
|
| 富阳可售信息/今日签约信息 |
| 区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
| 富春街道 | 3241 | 42.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春江街道 | 1390 | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东洲街道 | 985 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿山街道 | 910 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高桥镇 | 8 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受降镇 | 35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新登镇 | 412 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大源镇 | 460 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 场口镇 | 396 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洞桥镇 | 8 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 银湖街道 | 4840 | 58.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 12685 | 163.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[更多]热门导购