|
联系电话: 邮 箱: 网 址: |
传 真: 公司地址: |
所属集团项目公司 | 联系电话 | 本年度项目销售总套数 | 最新开盘项目 |
杭州昆盛房地产开发有限公司 | 0套 | 昆盛肖邦 | |
杭州力嘉房地产开发有限公司 | 0套 | 新力·启云府 | |
杭州美顺企业管理有限公司 | 8套 | 锦天府 | |
杭州溪美置业有限公司 | 0套 | 杭州揽溪天目商务中心 | |
杭州义桥房地产开发有限公司 | 0套 | 义桥镇罗幕村商业用地 | |
鹏瑞利云门(杭州)置业有限公司 | 0套 | 云门中心 | |
杭州桐庐恒泽投资有限公司 | 3套 | 华师家园 | |
杭州余杭资产管理有限公司 | 0套 | 景腾家园 | |
杭州玉泉商业发展有限公司 | 0套 | 青卢轩 | |
浙江青创图麦科技有限公司 | 0套 | 青潮汇中心 | |
浙江星晖置业有限公司 | 0套 | 华梁翰如府 | |
浙江仓恒实业有限公司 | 0套 | 晨飞大厦 |
项目名称 | 所属城区 | 成交均价 | 销售状况 | |
华师家园 | 城南街道 | 10179.84元/㎡ |
|
可售117套/共141套 |
青卢轩 | 西湖 | 暂无成交 |
|
可售12套/共17套 |
昆盛肖邦 | 上城 | 暂无成交 |
|
可售0套/共1347套 |
杭州揽溪天目商务中心 | 西湖 | 暂无成交 |
|
可售35套/共35套 |
晨飞大厦 | 富春街道 | 暂无成交 |
|
可售10套/共90套 |
华梁翰如府 | 天目山镇 | 暂无成交 |
|
可售0套/共0套 |
新力·启云府 | 瓶窑镇 | 暂无成交 |
|
可售2套/共777套 |
景腾家园 | 余杭 | 暂无成交 |
|
可售46套/共426套 |
青潮汇中心 | 南苑街道 | 暂无成交 |
|
可售1套/共72套 |
云门中心 | 仓前街道 | 暂无成交 |
|
可售8套/共2140套 |
锦天府 | 锦南街道 | 暂无成交 |
|
可售60套/共68套 |
义桥镇罗幕村商业用地 | 义桥镇 | 暂无成交 |
|
可售0套/共11套 |