• 全部
  • 买新房
  • 买二手房
  • 租房
  • 看资讯

新房近7日成交套数走势

更多>> 网签公示

楼盘名称 可售套数 网签日期
禄地名苑 59套
汇锦华庭 1套
越秀星颂府 271套 2024-04-25
如沐清晖城 656套 2024-04-25

  • 新房今日
项目名称 签约套数 预订套数 签约面积
目前暂无签约
  • 7日内网上交易信息
项目名称 签约套数 预订套数 签约面积
龙昌富名城 18 0 715.76㎡
越秀星颂府 10 0 923.74㎡
宸著锦庭 5 0 484.91㎡
印象苕溪城 5 0 935.73㎡
云麓悦映邸 4 0 358.68㎡
宸澜学府 3 0 227.55㎡
天目山晓城 3 0 387.3㎡
桃李望湖里 3 0 451.92㎡
溪雅香舍 2 0 200.17㎡
恒伟江南山庄 2 0 178.33㎡
钱王财富中心 2 0 80.28㎡
翠邸 2 0 267.46㎡
星雨华府 2 0 251.81㎡
归悦里 1 0 87.19㎡
溪珺庭 1 0 95.57㎡
枫柏兰庭 1 0 119.87㎡
柏澜晶舍 1 0 116.61㎡
湖语牧松里 1 0 173.69㎡
春山明月苑 1 0 231.08㎡
南樾府 1 0 139.78㎡
湍泉轩 1 0 63.63㎡
如沐清晖城 1 0 174.07㎡
荣栖贤府 1 0 191.83㎡
崇文栖云府 1 0 89.27㎡
青山湖玫瑰园 1 0 199.55㎡
珺楠府 1 0 99.87㎡
锦贤府 1 0 128.73㎡
即时资讯

8584套!3月二手房成交大涨

 

新房快搜
热门:
楼盘近30日销售排行榜:
  • 金额
  • 套数
  • 面积
楼盘名称
金额
越秀星颂府 11464.12万元
桃李望湖里 6365.95万元
云麓悦映邸 3633.55万元
珺楠府 2517.15万元
宸著锦庭 2411.18万元
春山明月苑 1934.08万元
更多>> 在售楼盘:
  • 1-1.5万
  • 1.5-2万
  • 2万以上
更多>> 最新开盘:

临安可售信息/今日签约信息

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
锦城街道 5332 68.57 0 0 0 0 0
玲珑街道 850 10.03 0 0 0 0 0
锦南街道 1368 14.75 0 0 0 0 0
青山湖街道 2228 32.09 0 0 0 0 0
锦北街道 3156 40.09 0 0 0 0 0
板桥镇 259 3.96 0 0 0 0 0
高虹镇 76 1.46 0 0 0 0 0
太湖源镇 154 1.72 0 0 0 0 0
於潜镇 691 7.5 0 0 0 0 0
天目山镇 351 4.33 0 0 0 0 0
太阳镇 64 0.57 0 0 0 0 0
潜川镇 161 1.17 0 0 0 0 0
昌化镇 784 7.11 0 0 0 0 0
龙岗镇 931 8.96 0 0 0 0 0
河桥镇 71 0.57 0 0 0 0 0
湍口镇 98 0.88 0 0 0 0 0
全市 16574 203.76 0 0 0 0 0
公司介绍 | 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 | 诚聘精英 | 免责声明 | 责任编辑 | 合作伙伴 | 意见反馈 | 网站动态 | 法律顾问 | 加盟透明售房网
经营许可证:浙B2-20100020 网络实名:透明售房网 版权所有:杭州透明文化传媒有限公司
声明:本网站房产市场信息数据来源于临安区房管部门