新房近7日成交套数走势 |
|
|
新房快搜
|
热门:
|
| 临安可售信息/今日签约信息 |
| 区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
| 锦城街道 | 3507 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玲珑街道 | 593 | 6.73 | 0 | 1 | 89.38 | 85.8 | 9599.46 |
| 锦南街道 | 484 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青山湖街道 | 2988 | 38.66 | 0 | 1 | 89.43 | 102.1 | 11416.75 |
| 锦北街道 | 2279 | 30.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板桥镇 | 177 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高虹镇 | 95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太湖源镇 | 109 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 於潜镇 | 635 | 6.79 | 0 | 1 | 110.58 | 66.348 | 6000 |
| 天目山镇 | 144 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太阳镇 | 12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潜川镇 | 91 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昌化镇 | 704 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙岗镇 | 811 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河桥镇 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湍口镇 | 76 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 12776 | 160.91 | 0 | 3 | 289.39 | 254.248 | 8785.65 |
[更多]热门导购