新房近7日成交套数走势新房签约套数 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 0 15 30 45 12 5 4 3 13 6 12 |
|
临安可售信息/今日签约信息 |
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
锦城街道 | 3981 | 54.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玲珑街道 | 697 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锦南街道 | 769 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山湖街道 | 2469 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锦北街道 | 2349 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板桥镇 | 225 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高虹镇 | 102 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太湖源镇 | 121 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
於潜镇 | 622 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天目山镇 | 187 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太阳镇 | 18 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潜川镇 | 92 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌化镇 | 718 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙岗镇 | 828 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河桥镇 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湍口镇 | 62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全市 | 13311 | 170.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[更多]热门导购