杭州土地出让月度预告(2017年12月)_透明土地_透明售房网

据本网统计,截止2017年12月1日,12月份杭州市区(包括主城、余杭、萧山、大江东、富阳、临安)计划出让9宗地,其中涉宅地块共8宗(余杭6宗,萧山2宗),主城区已连续两个月未有宅地出让。12月,2017年杭州土地出让进入收官之战。本月出让的地块,都将采用网上拍卖的形式出让。更多挂牌出让信息,本网将持续追踪,敬请关注。

城区及
出让时间
地块
编号
地块名称 出让
面积 (㎡)
用地性质

建筑面积
(㎡)
总起价
(万元)
楼面起价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
成交
楼面价
(元/㎡)
溢价率 自持
比例
配建
养老设施
(㎡)
竞得房企
萧山区2017.12.7 萧政储出[2017]23号 蜀山街道朝阳地块 70129 住宅 2.8 196361 231700 11800 393890 20059 70% 8% /
绿城
萧山区2017.12.11 萧政储出[2017]24号 北干街道墩里吴社区商地 7078 商业 3.5 24773 2574 1039 2574 1039 / / / 李生良
余杭区2017.12.18 余政储出[2017]36号 未来科技城南湖板块地块一 37731 商住 2 75462 60370 8000 90970 12055 51% / / 上海绿都
余政储出[2017]37号 未来科技城南湖板块地块二 47683 商住 2 95366 76293 8000 114393 11995 50% / / 中锐
余政储出[2017]41号 余杭良渚新城瓶窑精工路以北地块 14720 商住 1.5 22080 22080 10000 24680 11178 12% / / 碧桂园
余政储出[2017]42号 余杭临平新城核心区A-3-18拟招拍挂地块 85897 住宅 1.5 128846 173942 13500 239442 18584 38% / / 首创
余政储出[2017]43号 余杭良渚新城古墩路北杜文路西商住地块 104698 商住 2 209396 335034 16000 335134 16005 / / / 保利&融信
余政储出[2017]44号 未来科技城余杭组团67号地块 107516 商住 4.5 483822 580587 12000 684987 14158 18% / / 富力
萧山区2017.12.31 萧政储出[2017]26号 湘湖新城杨岐山单元XH0304-02地块 88503 商住 1.6 141605 191200 13502 197300 13933 3% / / 保亿
设计:陈巧若 严琼洁 内容:倪佳玮 王云 编辑:吕杰 统筹:杨建辉 刘园 监制:王琦明 沈曦霞