新房近7日成交套数走势 |
|
新房快搜
|
热门:
|
临安可售信息/今日签约信息 |
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
锦城街道 | 3791 | 50.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玲珑街道 | 659 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锦南街道 | 486 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山湖街道 | 2951 | 37.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锦北街道 | 2480 | 33.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板桥镇 | 208 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高虹镇 | 98 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太湖源镇 | 91 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
於潜镇 | 641 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天目山镇 | 139 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太阳镇 | 17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潜川镇 | 91 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌化镇 | 712 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙岗镇 | 811 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河桥镇 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湍口镇 | 82 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全市 | 13328 | 167.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[更多]热门导购