新房近7日成交套数走势 |
|
|
新房快搜
|
热门:
|
| 临安可售信息/今日签约信息 |
| 区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
| 锦城街道 | 3471 | 47.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玲珑街道 | 582 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锦南街道 | 481 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青山湖街道 | 2933 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锦北街道 | 2241 | 30.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板桥镇 | 175 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高虹镇 | 95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太湖源镇 | 106 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 於潜镇 | 627 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天目山镇 | 141 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太阳镇 | 12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潜川镇 | 91 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昌化镇 | 702 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙岗镇 | 811 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河桥镇 | 71 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湍口镇 | 76 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 12615 | 158.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[更多]热门导购