股权榜
排名 房企名称 销售总金额
(亿元)
1 杭州滨江房产集团股份有限公司 278.18
2 融创中国控股有限公司 192.06
3 绿城房地产集团有限公司 175.26
4 万科企业股份有限公司 155.97
5 融信浙江区域集团 134.52
6 越秀集团 132.09
7 保亿置业集团 109.79
8 招商蛇口 91.63
9 德信地产集团有限公司 89.45
10 祥生集团 81.27
查看销售榜>>> | 查看操盘榜>>>
(点击查看榜单详细说明)
排名 楼盘名称 区域 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 万达悦享同心湾 富阳 2113 22054.7
2 融创·森与海之城 萧山 1830 14508.3
3 东原德信·九章赋 萧山 1818 30009.9
4 德信·时光之宸 萧山 1549 16725.3
5 越秀星悦城 临安 1548 22098.0
6 杭州融创城 钱塘新区 1483 20920.2
7 地铁万科·未来天空之城 余杭 1448 38200.1
8 众安绿城·南湖明月 余杭 1432 25117.8
9 悦映城 临安 1267 17685.7
10 国宸府 萧山 1235 26566.0
排名 楼盘名称 区域 签约面积
(万㎡)
均价
(元/㎡)
1 万达悦享同心湾 富阳 22.4 22054.7
2 东原德信·九章赋 萧山 20.9 30009.9
3 融创·森与海之城 萧山 18.6 14508.3
4 地铁万科·未来天空之城 余杭 17.5 38200.1
5 杭州融创城 钱塘新区 17.1 20920.2
6 越秀星悦城 临安 16.7 22098.0
7 众安绿城·南湖明月 余杭 15.7 25117.8
8 远洋西溪公馆 余杭 15.0 30709.0
9 国宸府 萧山 14.3 26566.0
10 德信·时光之宸 萧山 14.1 16725.3
排名 楼盘名称 区域 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 杭州融创城 钱塘新区 1483 20920.2
2 龙湖·紫金上城 西湖 1213 34738.1
3 世茂泰禾中央广场 西湖 1016 36676.4
4 久耀商业中心 之江 916 28310.2
5 绿都金科·和宁文华府 拱墅 858 37239.6
6 万固珺府 钱塘新区 825 18016.6
7 海威天地 滨江 769 42075.9
8 中南棠玥湾 江干 766 42260.4
9 运河ONE 拱墅 672 38070.5
10 华润卓越明熙府 江干 657 23688.0
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 区域 签约面积
(万㎡)
均价
(元/㎡)
1 杭州融创城 钱塘新区 17.1 20920.2
2 绿都金科·和宁文华府 拱墅 10.3 37239.6
3 中南棠玥湾 江干 9.6 42260.4
4 万固珺府 钱塘新区 8.7 18016.6
5 运河ONE 拱墅 8.0 38070.5
6 融信万科·古翠隐秀 拱墅 7.8 54067.2
7 滨江龙湖·东潮府 江干 7.7 38105.3
8 华润卓越明熙府 江干 7.2 23688.0
9 越秀招商·云悦湾 江干 7.2 43537.2
10 绿城·晓风印月 滨江 7.2 47816.3
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 地铁万科·未来天空之城 1448 38200.1
2 众安绿城·南湖明月 1432 25117.8
3 杭州富力中心 1114 32988.2
4 远洋西溪公馆 1062 30709.0
5 万科大溪谷 1017 22491.8
6 光合映 939 23259.6
7 保利融信·和光尘樾 869 25921.5
8 杭辰星万里 812 19144.5
9 滨江西房兴耀·杭语蓝庭 768 28999.9
10 香岸华庭 750 19037.2
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约面积
(万㎡)
均价
(元/㎡)
1 地铁万科·未来天空之城 17.5 38200.1
2 众安绿城·南湖明月 15.7 25117.8
3 远洋西溪公馆 14.9 30709.0
4 万科大溪谷 11.2 22491.8
5 杭州富力中心 10.5 32988.2
6 EFC欧美金融城 9.6 16374.3
7 光合映 9.6 23259.6
8 保利融信·和光尘樾 8.5 25921.5
9 德信大家·运河云庄 8.1 31840.6
10 绿城湖畔云庐 8.1 44377.6
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 融创·森与海之城 1830 14508.3
2 东原德信·九章赋 1818 30009.9
3 德信·时光之宸 1549 16725.3
4 国宸府 1235 26566.0
5 融信旭辉·湘湖悦章 1178 26391.3
6 滨江·御虹府 1145 45034.9
7 融望之城 1127 25617.3
8 招商·闻博花城 1024 38199.2
9 保利·澄品 949 48536.2
10 中铁诺德·雅逸府 817 24436.0
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约面积
(万㎡)
均价
(元/㎡)
1 东原德信·九章赋 20.9 30009.9
2 融创·森与海之城 18.6 14508.3
3 国宸府 14.3 26566.0
4 德信·时光之宸 14.1 16725.3
5 保利·澄品 14.1 48536.2
6 融信旭辉·湘湖悦章 14.0 26391.3
7 招商·闻博花城 13.9 38199.2
8 滨江·御虹府 13.0 45034.9
9 融望之城 12.0 25617.3
10 前湾·江上湾 10.0 30874.3
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 万达悦享同心湾 2113 22054.7
2 中国中铁·诺德林溪府 1226 21166.3
3 金汇之城 1143 18293.8
4 阳光城·翡丽海岸 959 21459.2
5 祥生银湖宸语 904 19630.8
6 金茂万科·新都会 816 21013.8
7 浙大网新银湖科技园 741 13916.8
8 宋都弘阳·济宸府 735 16306.6
9 新界2020 704 20756.8
10 阳光城山水·悦江府 648 22019.8
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约面积
(万㎡)
均价
(元/㎡)
1 万达悦享同心湾 22.4 22054.7
2 中国中铁·诺德林溪府 12.4 21166.3
3 阳光城·翡丽海岸 11.7 21459.2
4 祥生银湖宸语 8.9 19630.8
5 金茂万科·新都会 8.7 21013.8
6 宋都弘阳·济宸府 7.5 16306.6
7 阳光城山水·悦江府 7.0 22019.8
8 新界2020 7.0 20756.8
9 绿城·桂语映月 6.4 20476.6
10 九龙仓·雍景山 5.0 22982.5
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 越秀星悦城 1548 22098.0
2 悦映城 1267 17685.7
3 北樾府 1213 20475.6
4 印象苕溪城 1007 17851.6
5 雅境公寓 979 18567.1
6 保亿阳光城丽光城 970 22159.3
7 荣盛檀越府 905 20643.9
8 融信美好宝龙·澜天 745 17396.4
9 宝龙旭辉城 744 18015.3
10 桃李春风·如山 737 26091.5
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约面积
(万㎡)
均价
(元/㎡)
1 越秀星悦城 16.7 22098.0
2 悦映城 12.5 17685.7
3 印象苕溪城 10.2 17851.6
4 荣盛檀越府 9.7 20643.9
5 保亿阳光城丽光城 9.4 22159.3
6 北樾府 9.3 20475.6
7 雅境公寓 8.8 18567.1
8 旭辉东原吴越府 8.7 15893.1
9 大华·春山椿树 7.8 25775.9
10 桃李春风·如山 7.6 26091.5
点击查看更多排行>>
区县 销冠
桐庐 恒大观澜府
淳安 近湖花苑
建德 恒大林溪郡
排名 中介名称
1
我爱我家
2
德佑
3
链家
数据支持:透明房地产研究院 编辑:李宝娜 统筹:杨建辉 刘园 监制:王琦明 沈曦霞