主城区成交前十(注:数据调取时间截至2020年4月29日24时)
前十榜单
排名 | 楼盘 | 城区 | 销售套数 | 销售均价(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1 | 迪凯金座 | 江干 | 326 | 19352 |
2 | 潮闻天下 | 钱塘新区 | 182 | 13451 |
3 | 五幸银座 | 西湖 | 152 | 24347 |
4 | 久耀商业中心 | 之江 | 148 | 26557 |
5 | 景顺铂悦城 | 西湖 | 135 | 30097 |
6 | 和宁文华府 | 拱墅 | 130 | 37198 |
7 | 融智创城 | 钱塘新区 | 123 | 18148 |
8 | 龙致商业中心 | 西湖 | 104 | 35289 |
9 | 前滩名邸 | 江干 | 91 | 39027 |
10 | 万塘云起公寓 | 西湖 | 90 | 60344 |
主城区销售面积前十
前十榜单
余杭区成交量排行
萧山区成交量排行
富阳区成交量排行
临安区成交量排行