主城区成交前十(注:数据调取时间截至2019年8月31日下午5:30)
-
点评:在整个城东新城已经站上4W+的形势下,天著34800元/㎡的均价无疑极具性价比,交通方便、配套尚可、小户型、低总价等优势明显,除了地块本身的遗留问题之外,几乎挑不出太多毛病。8月荣膺销冠。
-
点评:融创主城府系产品,主打大户型为主的高层和洋房配置,主要面向首改、改善客群。融创经典立面与大阳台配置,居住舒适度有了显著提升,主城2字头新盘,存在巨大的价格优势。
-
点评:28400元/㎡的均价+216套89方小户型+主城区的优势,中梁云都汇是当下为数不多入驻主城的门槛之一。紧邻地铁6号线科海路站(在建)、自带商业配套是一大亮点均是加分项,8月加推,共有2443人摇号登记。
前十榜单
排名 | 楼盘 | 城区 | 销售套数 | 销售均价(元/㎡) | 本网点评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新风悦居 | 江干 | 242 | 34810 | 在整个城东新城已经站上4W+的形势下,天著34800元/㎡的均价无疑极具性价比,交通方便、配套尚可、小户型、低总价等优势明显,除了地块本身的遗留问题之外,几乎挑不出太多毛病。8月荣膺销冠。 |
2 | 臻华府 | 拱墅 | 210 | 29243 | 融创主城府系产品,主打大户型为主的高层和洋房配置,主要面向首改、改善客群。融创经典立面与大阳台配置,居住舒适度有了显著提升,主城2字头新盘,存在巨大的价格优势。 |
3 | 云都汇中心 | 之江 | 206 | 28245 | 28400元/㎡的均价+216套89方小户型+主城区的优势,中梁云都汇是当下为数不多入驻主城的门槛之一。紧邻地铁6号线科海路站(在建)、自带商业配套是一大亮点均是加分项,8月加推,共有2443人摇号登记。 |
4 | 尚合府 | 拱墅 | 185 | 25481 | 运河新城的刚需盘,交通不是非常方便,华润入驻板块后,板块整体定位和商业氛围将迎来一定的升级,25480元/㎡的均价,总价200万出头,可能是主城区为数不多的低价盘了,刚需多留意。 |
5 | 金隅江平观澜商业中心 | 下沙 | 157 | 12605 | 金隅地产的酒店式公寓项目,位于保利东湾和金隅观澜时代中间,享一线江景,交通便利,周边小区多,基础配套较为成熟,自带底商和酒店。户型面积48方,总价约60万即可,性价比较高。 |
6 | 庆隆京茂苑 | 拱墅 | 120 | 49228 | 作为杭州第二座金茂府,金茂府的IP和独特的科技住宅为项目增色不少,高层、叠墅设计在同区域中都相当出彩,适合改善客群,7月中下旬开盘,不到5万元/㎡的价格,迅速吸引了一大波客群。 |
7 | 悦庭 | 滨江 | 95 | 41806 | 时代主城区首个项目,西临滨江物联网小镇,北接奥体,距离地铁1、5号线滨康路站(在建)约200米,3站即可到达滨江区政府,首开总价500万起,对于想置业滨江的客群而言,性价比较高。 |
8 | 上品华庭 | 上城 | 91 | 69953 | 钱江新城南星板块,周边豪宅汇聚,临近地铁4号线,无论是地段、价值都无可复制。保利、滨江两大房企联合开发,主打改善大户型,针对客群明确,千万总价下,依然有不少购房者买单。 |
9 | 天境福邸 | 西湖 | 87 | 29278 | 银城入杭首作,头顶万人摇板块光环,靠近地铁2号线白洋站,紧邻嘉绿苑小学景汇校区,大面积玻璃幕墙的外立面配置,品质感较强,总价300万级+西湖区,吸引了诸多购房者。 |
10 | 肖苑 | 江干 | 87 | 16002 | 项目位于九堡,已经交付。之前有部分房源限制销售,近期有部分房源流向市场。因其价格低于周边二手房,又是现房,且周边基本配套较为齐全,因而颇受欢迎。 |
主城区销售面积前十
前十榜单
排名 | 楼盘 | 城区 | 销售面积(㎡) | 销售均价(元/㎡) | 本网点评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臻华府 | 拱墅 | 23758 | 29243 | 融创主城府系产品,主打大户型为主的高层和洋房配置,主要面向首改、改善客群。融创经典立面与大阳台配置,居住舒适度有了显著提升,主城2字头新盘,存在巨大的价格优势。 |
2 | 新风悦居 | 江干 | 22565 | 34810 | 在整个城东新城已经站上4W+的形势下,天著34800元/㎡的均价无疑极具性价比,交通方便、配套尚可、小户型、低总价等优势明显,除了地块本身的遗留问题之外,几乎挑不出太多毛病。8月荣膺销冠。 |
3 | 尚合府 | 拱墅 | 21816 | 25481 | 运河新城的刚需盘,交通不是非常方便,华润入驻板块后,板块整体定位和商业氛围将迎来一定的升级,25480元/㎡的均价,总价200万出头,可能是主城区为数不多的低价盘了,刚需多留意。 |
4 | 庆隆京茂苑 | 拱墅 | 19387 | 49228 | 作为杭州第二座金茂府,金茂府的IP和独特的科技住宅为项目增色不少,高层、叠墅设计在同区域中都相当出彩,适合改善客群,7月中下旬开盘,不到5万元/㎡的价格,迅速吸引了一大波客群。 |
5 | 云都汇中心 | 之江 | 18356 | 28245 | 28400元/㎡的均价+216套89方小户型+主城区的优势,中梁云都汇是当下为数不多入驻主城的门槛之一。紧邻地铁6号线科海路站(在建)、自带商业配套是一大亮点均是加分项,8月加推,共有2443人摇号登记。 |
6 | 上品华庭 | 上城 | 14530 | 69953 | 钱江新城南星板块,周边豪宅汇聚,临近地铁4号线,无论是地段、价值都无可复制。保利、滨江两大房企联合开发,主打改善大户型,针对客群明确,千万总价下,依然有不少购房者买单。 |
7 | 悦庭 | 滨江 | 12260 | 41806 | 时代主城区首个项目,西临滨江物联网小镇,北接奥体,距离地铁1、5号线滨康路站(在建)约200米,3站即可到达滨江区政府,首开总价500万起,对于想置业滨江的客群而言,性价比较高。 |
8 | 天境福邸 | 西湖 | 11238 | 29278 | 银城入杭首作,头顶万人摇板块光环,靠近地铁2号线白洋站,紧邻嘉绿苑小学景汇校区,大面积玻璃幕墙的外立面配置,品质感较强,总价300万级+西湖区,吸引了诸多购房者。 |
9 | 臻奥院 | 滨江 | 10228 | 48856 | 集奥体、滨江两大关键词为一身,杭州壹号院区位优势明显。作为三大品牌开发商联合之作,TOD的属性,让项目价值更加凸显,自面世以来,住宅、酒店式公寓成交一直居高不下。 |
10 | 听澜越府 | 下沙 | 8951 | 27296 | 大学城北的热盘,分为洋房和高层部分。目前洋房已售罄,高层仅余139方的一两百套房源。周边配套还算可以,尤其是新增了两所幼儿园和小学,再加上小区规模较大,生活氛围应该不错。 |
余杭区成交量排行
萧山区成交量排行
富阳区成交量排行
临安区成交量排行