各区域开盘量对比
开盘数量
各区域成交量追踪
成交量
下城区
江干区
拱墅区
楼盘名称 | 板块 | 楼盘地址 | 开盘指南 | 预售价格 | 售楼电话 | 最新预售证 | 实时成交追踪 |
景瑞悦西台 | 拱墅 | 申花路丰潭路交叉口东 | 即将加推最后一栋高层楼王2号楼89方定制精装公寓,4、5号楼稀缺花园洋房,建筑面积约116-139方 | 89方总价285-310万/套 | 0571-87118888 | 2015000175 | |
浙旅德信·西宸 | 拱墅 | 萍水街与方家中路交叉口 | 4月底加推5号楼房源,主力户型建筑面积89、113方 | 27000-28000元/㎡ | 0571-85283111 | 2015000144 | |
九龙仓·珑玺 | 拱墅 | 莫干山路与方家埭路交叉口 | 销售中心已开放,89方、125方即将首发 | 待定 | 0571-56662333 | - |
西湖区
滨江区
之江区
萧山区
余杭区
楼盘名称 | 板块 | 楼盘地址 | 开盘指南 | 预售价格 | 售楼电话 | 最新预售证 | 实时成交追踪 |
万通·上园新新家园 | 余杭 | 冯家浜路和上园路交叉口东南角 | 4月下旬首开,规划9幢高层,为17-25层的高层房源,户型面积为65-135方 | 待定 | 0571-88772277 | - | |
东晖龙悦湾 | 余杭 | 临平街道五洲路与小白线交叉路口 | 5#景观楼王推出 | 总价50万起 | 0571-89999888 | 201500207 | |
新时代城市家园 | 余杭 | 闲富中路与闲林西路交叉口 | 预计4、5月份首开,项目已为现房,首推建筑面积80-120方 | 待定 | 0571-88683999 | 201300154 | |
九龙仓君廷 | 余杭 | S304省道与康信路交汇处北侧 | 4月加推4号楼,约160户左右,88方的中间套和边套 | 中间套45万元/套起 | 0571-86375555 | 201500156 | |
奥克斯缔壹城 | 余杭 | 古墩路和庄墩路交叉口(项目现场) | 4月加推9号楼,户型89-110方 | 在售均价12700元/㎡ | 0571-26279000 | 201500210 | |
欧美金融城(EFC) | 余杭 | 杭州市文一西路和水城北路交汇处 | 4月即将新推写字楼 | 在售均价15800元/㎡ | 0571-8808 9955 | 201500188 | |
富力十号二期 | 余杭 | 文二西路(在建)与高教路交叉口 | 4月推出3号楼,主力户型99方(四房两厅两卫)花园洋房,共计36套 | 待定 | 0571-88267777 | 201500241 | |
春风江南府 | 余杭 | 塘栖镇塘栖路与鼎盛街交叉口 | 4月中旬二期首开,6-9号楼304套房源,户型建筑面积90-130平 | 在售总价36万/套起 | 0571-86372666 | 201500212 | |
华元花涧堂 | 余杭 | 临平望梅路和汀城路交叉口 | 预计3月底或4月首开,推出138-200方排屋,实享320—500方 | 待定,认筹3万抵8万 | 0571-86283000 | - |
下沙区
临安等周边区县
注:实时成交套数统计调用,项目对应为最新预售证开盘后近30日的成交数据,当月预售证关联后,此前预售证不再计入统计中,具体到项目整体成交请查阅楼盘资料页信息。
设计:王吉 编辑:赵哲华 统筹:杨建辉 监制:沈曦霞 王琦明