各区域开盘量对比
开盘数量
各区域成交量追踪
成交量
上城区
下城区
江干区
楼盘名称 | 板块 | 楼盘地址 | 开盘指南 | 预售价格 | 售楼电话 | 最新预售证 | 实时成交追踪 |
天阳·明朗 | 江干 | 丁兰路环丁路交叉口 | 7月首开3号楼,主力90、118方 | 待定 | 0571-86908600 | - | |
万科大都会79号 | 江干 | 钱江新城杭海路与运河东路交叉路口 | 7月初首开,主力户型160-200平米 | 待定 | - | ||
太平洋银座 | 江干 | 东宁路东港嘉苑对面(火车东站东广场北侧) | 7月份加推8-11层写字楼 | 待定 | 0571-56979660 | 2014000051 | |
中大普升 | 江干 | 德胜东路红普路交叉口北侧(普新幼儿园旁) | 7月加推2号楼精装、7号楼毛坯房源 | 待定 | 0571-88993888 | 2014000127 | |
昆盛肖邦 | 江干 | 九堡镇九福路与九华路交叉口 | 7月首次开盘,户型75、88、116方 | 待定 | 0571-88856666 | - |
拱墅区
西湖区
滨江区
之江区
大江东
萧山区
余杭区
楼盘名称 | 板块 | 楼盘地址 | 开盘指南 | 预售价格 | 售楼电话 | 最新预售证 | 实时成交追踪 |
杉杉·恒和依山郡 | 余杭 | 余杭径山镇15省道西侧 | 7月推出洋房房源 | 待定 | 0571-86710000 | 201300272 | |
三盛·颐景御园 | 余杭 | 良渚镇良博路与梧桐圩路交叉口,良渚博物院西侧 | 7月底加推138方mini排屋 | 260万/套 | 0571-88988665 | 201400021 | |
西溪永乐城 | 余杭 | 杭州文一西路与景兴路交叉口 | 7月加推2号楼,主力户型89方,精装修交付 | 待定 | 0571-88722777 | 201500052 | |
竹海水韵 | 余杭 | 余杭区西溪湿地延伸带、天目山路延伸段北侧 | 7月底加推蜜糖组团19号楼,户型88、110和123平米 | 待定 | 0571-88600888 | 201400217 | |
迪凯·运河印象 | 余杭 | 上塘路高架勾运路出口东100米、好运路以南、古运河路以西 | 7月推LOFT酒店式公寓,主力户型为40-80方 | 12000元/㎡ | 0571-88793111 | 201400312 | |
野风·启城 | 余杭 | 余杭钱江科技城(钱江开发区)康信路与兴盛路交叉处西北侧 | 7月加推1、5号楼,户型89-116方 | 待定 | 0571-86383111 | 201400238 | |
宾果公寓 | 余杭 | 星桥街道广厦天都城 | 7月首开,户型88-90平米 | 60万/套 | 0571-89179888 | - | |
金都·夏宫 | 余杭 | 余杭北沙西路(临平星河路与北沙西路交叉口) | 7月加推9号楼,户型89-155方 | 待定 | 0571-86239111 | 201500088 |
下沙区
注:实时成交套数统计调用,项目对应为最新预售证开盘后近30日的成交数据,当月预售证关联后,此前预售证不再计入统计中,具体到项目整体成交请查阅楼盘资料页信息。
设计:王吉 陈惟一 编辑:赵哲华 统筹:沈曦霞 监制:王琦明