各区域开盘量对比
开盘数量
各区域成交量追踪
成交量
上城区
下城区
江干区
楼盘名称 | 板块 | 楼盘地址 | 开盘指南 | 预售价格 | 售楼电话 | 最新预售证 | 实时成交追踪 |
中海·御道路一号 | 江干 | 钱江新城之江路与御道路交汇处 | 预计5月推出一线江景组团,150、185、235方三种全一线看江户型 | 550万/套起 | 0571-86710688 | 2014000022 | |
广大融城印象 | 江干 | 丁桥东路与蕙北支路交汇处东北 | 预计5月初加推1号楼,4月3日已启动认筹,认筹可享受存1.5万减6万优惠 | 88万元/套起 | 0571-85261666 | 2014000119 | |
中国铁建·国际花园 | 江干 | 城东新城北区冯普路和支十二路东北 | 预计5月加推5号楼,户型89-119方 | 待定 | 0571-85027888 | 2013000119 | |
万科大家·钱塘府 | 江干 | 江干昙花庵路与水湘路交叉口 | 预计5月推3号楼,主力户型90方 | 31000-35000元/㎡ | 0571-86020888 | 2015000040 | |
天阳·尚城国际 | 江干 | 全福桥路路与百田巷交叉口 | 预计5月推出二期尚座4号楼,户型89、126方 | 16800元/㎡ | 0571-87759191 | 2015000004 | |
万科大都会79号 | 江干 | 钱江新城杭海路与运河东路交叉路口 | 预计5月首开,户型为160-200方 | 待定 | 4001188879 | - | |
杭州高德置地广场·ICON私邸 | 江干 | 钱江新城解放东路45号 | 预计5月推2、3、4号楼,主力户型210、300方 | 40000-60000元/㎡ | 0571-86016999 | 2015000036 | |
世包国际中心 | 江干 | 上城区钱江新城核心区域,市民街99号 | 预计于2015年5月开盘,首推65-300方国际公馆精装私寓 | 23888元/㎡起 | 0571-87111111 | 2014000157 |
下沙区
拱墅区
楼盘名称 | 板块 | 楼盘地址 | 开盘指南 | 预售价格 | 售楼电话 | 最新预售证 | 实时成交追踪 |
凯德·湖墅 | 拱墅 | 湖墅北路111号 | 预计5月初加推4号楼和7号楼,户型为89-138方 | 待定 | 0571-88190988 | 2015000024 | |
建投·阳光郡 | 拱墅 | 拱墅莫干山路与长青路(广业街)交界处 | 预计5月初加推4号楼90方户型,现认筹交2万减5万 | 待定 | 0571-88193300 | 2015000035 | |
耀翔·悦尚 | 拱墅 | 拱墅祥园路与总管路交叉口 | 预计5月加推2号楼,主力户型90方,存2万抵5万 | 123万/套 | 0571-85803999 | 2014000029 | |
富越·香郡盈座 | 拱墅 | 杭州市拱墅区湖州街(申花路)与杭行路交叉口 | 预计5月底开盘,面积38-68方,共700套房源,位于6号楼,层高3.6米,产权50年 | 待定 | 0571-88919555 | 2014000169 |
西湖区
楼盘名称 | 板块 | 楼盘地址 | 开盘指南 | 预售价格 | 售楼电话 | 最新预售证 | 实时成交追踪 |
中旅·紫金名门 | 西湖 | 西湖区紫荆花路与振华路交叉口杭师大附中对面 | 预计5月上旬首开花园洋房,面积136-180方,目前存5万抵10万认筹中 | 待定 | 0571-26308888 | 2014000123 |
之江区
滨江区
楼盘名称 | 板块 | 楼盘地址 | 开盘指南 | 预售价格 | 售楼电话 | 最新预售证 | 实时成交追踪 |
滨江宝龙城市广场 | 滨江 | 滨江炬大道以东,江南大道以北,滨盛路以南 | 预计5、6月推出35-60方酒店式公寓,目前存1万抵2万认筹中 | 待定 | 0571-28227777 | 2014004034 |
萧山区
楼盘名称 | 板块 | 楼盘地址 | 开盘指南 | 预售价格 | 售楼电话 | 最新预售证 | 实时成交追踪 |
德信泊林春天 | 萧山 | 萧山区鸿宁路与104国道交叉口 | 预计5月推出10号楼共计189套房源,主力户型89-107方 | 待定 | 0571-82928999 | 2014078 | |
百富联合国际 | 萧山 | 萧山区鸿宁路1号 | 预计5月首推3号楼,共200套房源,户型为45-60方LOFT | 折后3680元/㎡起 | 82693888/82869966 | 2014058 | |
祥腾世纪晶钻 | 萧山 | 萧山公园西路与利丰路交叉口 | 预计5月加推4-10层精装酒店式公寓现房,户型37-46方 | 11000元/㎡起 | 0571-82772666 | 2013103 | |
绿都南江壹号 | 萧山 | 萧山区新塘街道吕才庄社区 | 预计5月加推房源,皆为大户型 | 待定 | 0571-82926666 | 2014055 |
余杭区
楼盘名称 | 板块 | 楼盘地址 | 开盘指南 | 预售价格 | 售楼电话 | 最新预售证 | 实时成交追踪 |
西溪君庐 | 余杭 | 文二西路与荆长大道交叉口向南1000米 | 预计5月首开,主推1、2、3、4号楼,这四幢楼皆为七层电梯多层洋房,户型有89、139和189方 | 17500元/㎡ | 0571-85287222 | 201500025 | |
赞成赞城 | 余杭 | 良渚街道逸盛路16号 | 预计5月加推央景2号楼,户型面积88平米三房和117平米四房,交1万享5万 | 8000元/㎡ | 0571-86808880 | 201500042 | |
新城山语院 | 余杭 | 临平星光街与雨荷路交会处 | 预计5月份加推16号楼,户型为89、120方 | 待定 | 0571-88662999 | 201400229 | |
赞成龙兴道一号 | 余杭 | 余杭余杭区南苑街道新颜南路与龙兴街交叉口 | 预计5月初开6号楼,认筹存1万抵3万 | 待定 | 0571-88580666 | 201400220 | |
德信·早安 | 余杭 | 中泰乡中泰路与商留北路交界处 | 预计5月份加推10号楼房源,主力户型为89方小户型 | 46万/套起 | 0571-86573788 | 201500035 | |
理想银泰城 | 余杭 | 杭州世纪大道与迎宾路交叉口南 | 预计5月推3号楼,户型为83、86、110方,认筹存2万抵10万;100方以上存2万抵6万 | 待定 | 0571-88503666 | 201400194 | |
耀达金鼎华庭 | 余杭 | 勾庄农副产品物流中心北,紧邻仁和大道 | 5月加推2号楼,户型80-100多方,目前认筹有存1万抵2万的优惠 | 6800元/㎡ | 0571-89029777 | 201500063 | |
金成未来之芯 | 余杭 | 天目山西路城东路西南 | 预计5月加推1号楼,主力户型为90方 | 待定 | 0571-85858558 | 201500055 | |
朗诗·花漫里 | 余杭 | 地铁1号线乔司站西向300米 | 预计5月加推洋房3、9号楼,户型82-110方,目前已启动认筹 | 待定 | 0571-86190555 | 201500050 | |
嘉丰·万悦城 | 余杭 | 杭州市临平东湖北路与湖潭路交汇处 | 将于5月开盘推出9号楼剩余房源,认筹存5000抵2万 | 待定 | 0571-88626666 | 201500047 | |
景瑞·御华府 | 余杭 | 位于临平新城世纪大道与汀兰路(建设中)交接西南角 | 预计4月底或5月加推项目2号楼,主力户型88方,首付1成起,目前认筹交2万减8万,享每天减500元(截至开盘当天),还有砸金蛋等优惠 | 待定 | 0571-85861111 | 201400167 | |
万科良渚文化村·未来城 | 余杭 | 疏港路与玉鸟路交叉口西北侧 | 预计5月加推13号楼1单元,户型为89方 | 预计13000元/㎡ | 0571-86987777 | 201500022 | |
万宝城 | 余杭 | 余杭临平荷禹路与北沙西路交汇处 | 预计5月加推4号楼,共计540套房源,户型面积26.9-42.5方,共4个户型,底商66套 | 价格与之前5号楼持平 | 0571-85857888 | 201500043 | |
合景·瑜翠园 | 余杭 | 未来科技城舒心路与红卫北路口 | 预计5月加推项目3号楼,主力户型89—105方 | 均价13000元/㎡ | 0571-88060111 | 201400155 |
临安等周边区县
注:实时成交套数统计调用,项目对应为最新预售证开盘后近30日的成交数据,当月预售证关联后,此前预售证不再计入统计中,具体到项目整体成交请查阅楼盘资料页信息。
设计:王吉 陈惟一 编辑:许宇铮 统筹:沈曦霞 监制:王琦明 蒋凌峰