股权榜
排名 房企名称 销售总金额
(亿元)
1 杭州滨江房产集团股份有限公司 457.42
2 绿城房地产集团有限公司 402.26
3 万科企业股份有限公司 307.34
4 融创中国控股有限公司 264.84
5 保利发展浙江公司 157.73
6 祥生集团 125.36
7 德信地产集团有限公司 120.66
8 融信浙江区域集团 119.93
9 招商蛇口 97.28
10 世茂房地产 94.55
查看销售榜>>> | 查看操盘榜>>>
(点击查看榜单详细说明)
排名 楼盘名称 区域 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 未来云帆城 钱塘区 3280 19427
2 蜀惠朝闻花城 萧山 2397 29813
3 云泓之城 余杭 2366 38639
4 森与海之城 萧山 2135 14459
5 秦望府 富阳 1879 30005
6 沐宸院 余杭 1771 34500
7 月映咏荷园 临平 1713 21999
8 江山云樾府 钱塘区 1689 26305
9 银湖宸语公寓 富阳 1668 20730
10 潮悦前城 钱塘区 1507 17998
排名 楼盘名称 区域 签约面积
(万㎡)
均价
(元/㎡)
1 未来云帆城 钱塘区 37.05 19427
2 云泓之城 余杭 29.85 38639
3 秦望府 富阳 25.57 30005
4 蜀惠朝闻花城 萧山 24.57 29813
5 森与海之城 萧山 22.55 14459
6 理想臻品 余杭 21.46 29054
7 沐宸院 余杭 19.73 34500
8 月映咏荷园 临平 19.05 21999
9 银湖宸语公寓 富阳 17.76 20730
10 映月璟园 余杭 16.81 29010
排名 楼盘名称 区域 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 未来云帆城 钱塘区 3280 19427
2 江山云樾府 钱塘区 1689 26305
3 潮悦前城 钱塘区 1507 17998
4 紫璋台公寓 西湖 1224 28100
5 吟彩芳菲之城 江干 1183 32981
6 春棠澜府 江干 1166 40846
7 望林府 拱墅 1071 43422
8 东潮云庭 钱塘区 1053 19799
9 悦东方臻园 钱塘区 1032 14638
10 春风金沙里 钱塘区 904 37531
排名 楼盘名称 区域 签约面积
(万㎡)
均价
(元/㎡)
1 未来云帆城 钱塘区 37.05 19427
2 江山云樾府 钱塘区 16.57 26305
3 潮悦前城 钱塘区 15.15 17998
4 吟彩芳菲之城 上城 14.38 32981
5 紫璋台公寓 西湖 13.98 28100
6 春棠澜府 上城 13.00 40846
7 悦东方臻园 钱塘区 12.43 14638
8 望林府 拱墅 12.34 43422
9 春风金沙里 钱塘区 11.96 37531
10 锦尚和品府 拱墅 10.43 51939
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 云泓之城 2366 38639
2 沐宸院 1771 34500
3 映月璟园 1489 29010
4 溪水园 1175 32482
5 航行前宸湾 871 30412
6 嘉合未来金座 794 30053
7 良语久园 779 27664
8 香格里拉别墅 760 26944
9 启云府 724 23995
10 溪上俪庭 615 20002
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约面积
(万㎡)
均价
(元/㎡)
1 云泓之城 29.85 38639
2 沐宸院 19.73 34500
3 映月璟园 16.81 29010
4 溪水园 12.96 32482
5 良语久园 10.88 27664
6 航行前宸湾 9.69 30412
7 香格里拉别墅 8.67 26944
8 启云府 7.35 23995
9 晓月澄庐 6.96 52099
10 蒲荷芸邸 6.88 37748
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 蜀惠朝闻花城 2397 29813
2 森与海之城 2135 14459
3 亚奥城南区 1395 34422
4 欣品华庭 1358 29303
5 虹云之城 1337 25625
6 桂冠东方城 1147 47861
7 和者时光印象府 1062 25038
8 锦粼云荟院 968 33330
9 昱泊名府 946 30138
10 云彩之城 924 25698
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约面积
(万㎡)
均价
(元/㎡)
1 蜀惠朝闻花城 24.57 29813
2 森与海之城 22.55 14459
3 桂冠东方城 16.10 47861
4 欣品华庭 14.38 29303
5 虹云之城 14.12 25625
6 亚奥城南区 13.31 34422
7 昱泊名府 10.16 30138
8 锦粼云荟院 10.01 33330
9 和者时光印象府 9.76 25038
10 云彩之城 9.70 25698
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 月映咏荷园 1713 21999
2 理想臻品 1414 29054
3 久雍府 1186 22001
4 杭辰星万里 1143 17549
5 上景云栖宸园 1130 21999
6 星合映公寓 1072 23185
7 汀洲印月公寓 1064 20794
8 时光里 1055 30007
9 源著天樾府 981 30004
10 长粼府 894 31724
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约面积
(万㎡)
均价
(元/㎡)
1 理想臻品 21.46 29054
2 月映咏荷园 19.05 21999
3 久雍府 13.30 22001
4 汀洲印月公寓 10.88 20794
5 时光里 10.66 30007
6 杭辰星万里 10.52 17549
7 星合映公寓 10.50 23185
8 上景云栖宸园 10.44 21999
9 源著天樾府 9.35 30004
10 宸瀚里 9.03 23002
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 秦望府 1879 30005
2 银湖宸语公寓 1668 20730
3 铂玺湾 956 22183
4 江语云城 887 16330
5 顺源府 789 20513
6 檀瑞府 722 21934
7 云望璞园 634 19592
8 潮悦江山城 557 27108
9 富阳万达广场 508 22102
10 云樾赋名苑 498 11961
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约面积
(万㎡)
均价
(元/㎡)
1 秦望府 25.57 30005
2 银湖宸语公寓 17.76 20730
3 江语云城 9.34 16330
4 铂玺湾 9.20 22183
5 顺源府 7.48 20513
6 檀瑞府 7.31 21934
7 云望璞园 6.28 19592
8 潮悦江山城 6.11 27108
9 富阳万达广场 5.83 22102
10 云栖桃花源居 5.47 35052
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 青山湖畔临枫园 1495 21442
2 珺楠府 1494 22647
3 南樾府 1360 18949
4 桃李湖滨里 1109 29413
5 青云府 931 13661
6 悦映城 889 18789
7 湖山壹品苑 873 21727
8 春山明月苑 826 21975
9 锦贤府 680 18826
10 锦晟里 640 20871
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约面积
(万㎡)
均价
(元/㎡)
1 青山湖畔临枫园 15.45 21442
2 珺楠府 13.57 22647
3 桃李湖滨里 13.53 29413
4 春山明月苑 12.56 21975
5 湖山壹品苑 9.65 21727
6 南樾府 9.58 18949
7 悦映城 8.98 18789
8 青云府 7.72 13661
9 同人山庄 7.49 39671
10 西径晓风苑 7.01 22564
点击查看更多排行>>
区县 销冠
桐庐 天悦府
淳安 颐景玉兰
建德 江山潮鸣
排名 中介名称
1
我爱我家
2
德佑
3
链家
数据支持:透明房地产研究院 编辑:李宝娜 统筹:杨建辉 刘园 监制:宫延智 沈曦霞