出让
时间
地块
编号
地块名称 出让
面积
(㎡)
用地
性质
容积
建筑面积
(㎡)
总起价
(万元)
楼面
起价
(元/㎡)
最高均
价(含装
修)(元/
㎡)
成交总价
(万元)
成交
楼面价
(元/㎡)
溢价率 自持
比例
竞得房价
2021.05.07 杭政储出[2021]10号 东新单元XC0606-R21-08地块 11021 住宅 2.2 24246 66573 27457 47000 86073 35500 29.29% 6% 西房
杭政储出[2021]11号 东新单元XC0607-R21-10、XC0607-R21-13、XC0607-B1/B2-06、XC0607-G1/S42-12地块 88436 商住 2.65 234664 400791 17079 47000 520791 22193 29.94% 28% 融创
杭政储出[2021]12号 双浦单元XH2301-09地块 96162 住宅 1.6 153859 217296 14123 28200 282296 18348 29.92% 29% 祥生
杭政储出[2021]13号 转塘单元XH1808-15地块 17246 住宅 1.8 31042 50631 16310 31350 62131 20015 22.71% / 新希望
杭政储出[2021]1号 祥符东单元GS0806-R21/B1/B2-05地块 41624 商住 2.2 91573 126142 13775 36000 163142 17816 29.33% 38% 建发
杭政储出[2021]2号 华丰单元XC1006-R21-10地块 38818 住宅 2.2 85400 153780 18007 33000 199780 23393 29.91% 3% 保利
杭政储出[2021]3号 浦乐单元R21-21a地块 48286 住宅 2.5 120715 251824 20861 38000 326824 27074 29.80% 2% 花样年
杭政储出[2021]4号 浦乐单元R21-22a地块 25136 住宅 2.5 62840 130513 20769 38000 169513 26975 29.88% 4% 金翰
杭政储出[2021]5号 三墩北单元B-R21-07地块 29184 住宅 2.9 84633 120070 14187 28100 156070 18441 29.98% 8% 融信
杭政储出[2021]6号 四堡七堡单元JG1402-16地块 45440 住宅 2.4 109057 372800 34184 66000 483800 44364 29.77% 17% 滨江&融信
杭政储出[2021]7号 四堡七堡单元JG1402-32地块 71967 住宅 2.5 179918 622506 34599 67500 808506 44938 29.88% 17% 滨江&融信
杭政储出[2021]8号 运河新城GS1001-17地块 34025 住宅 2.5 85062 137308 16142 29500 178308 20962 29.86% 21% 宋都
杭政储出[2021]9号 杭州数字商贸城单元JG1801-R21/B-01、02、03、05地块 143608 商住 2.48 355479 404262 11372 33400 525262 14776 29.93% 19% 龙湖
出让
时间
地块
编号
地块名称 出让
面积
(㎡)
用地
性质
容积
建筑面积
(㎡)
总起价
(万元)
楼面
起价
(元/㎡)
最高均
价(含装
修)(元/
㎡)
成交总价
(万元)
成交
楼面价
(元/㎡)
溢价率 自持
比例
竞得房价
2021.05.07 杭钱塘储出[2021]1号 下沙大学城北单元JS0603-03地块 52412 住宅 2.8 146754 201185 13709 26200 261185 17798 29.82% 13% 祥生
杭钱塘储出[2021]2号 下沙中心区单元JS0402-55地块 33491 住宅 2.6 87077 185900 21349 37500 237900 27321 27.97% / 融创
杭钱塘储出[2021]3号 下沙开发区单元R21C-03地块 47976 住宅 2.8 134333 242521 18054 30000 292521 21776 20.60% / 万科
杭钱塘储出[2021]4号 下沙开发区单元R21C-04地块 38434 住宅 2.8 107615 187735 17445 30000 226735 21069 20.77% / 融创
杭钱塘储出[2021]5号 下沙开发区单元R21-03、R22-03地块 52122 住宅 2.6 135517 234066 17272 30000 284066 20962 21.40% / 融创
杭钱塘储出[2021]6号 新湾大道东商住地块 39447 住宅 2.8 110451 88925 8051 18000 115425 10450 29.80% 5% 中天美好
杭钱塘储出[2021]7号 国环三路延伸段东侧地块 15967 住宅 2.8 44707 49250 11016 19800 62250 13924 26.40% / 兴耀
出让
时间
地块
编号
地块名称 出让
面积
(㎡)
用地
性质
容积
建筑面积
(㎡)
总起价
(万元)
楼面
起价
(元/㎡)
最高均
价(含装
修)(元/
㎡)
成交总价
(万元)
成交
楼面价
(元/㎡)
溢价率 自持
比例
竞得房价
2021.05.07 萧政储出[2021]28号 钱江文化单元XSCQ0607-R21-11地块 53082 住宅 2.4 127397 191094 15000 28500 248094 19474 29.8% 7% 滨江&融信
萧政储出[2021]29号 浦阳单元XSLP0701-31地块 27295 住宅 1.01 27568 11854 4299 16400 15254 5533 28.7% 4% 博策地产
萧政储出[2021]30号 钱江文化单元QJ03J-R2-03/04地块 41734 人才租赁 2.5 104335 30038 2879 0 30038 2879 / /

萧山经开区

管委会

萧政储出[2021]31号 世纪城核心区块单元SJC0209-06地块 21750 住宅 2.5 54375 114188 21000 47000 148188 27253 29.8% 29% 融信
萧政储出[2021]32号 宁围单元XSCQ1409-38地块 33558 住宅 2.5 83895 142621 17000 33500 184621 22006 29.4% 17% 滨江&融信
萧政储出[2021]33号 世纪城核心区块单元XSCQ020207-01、XSCQ020204-15地块 93130 商住 5.66 527116 483195 9166 45000 483195 9165 / / 华联
萧政储出[2021]34号 蜀山单元XSCQ2709-33、34地块(琴山下) 52503 住宅 2.8 147008 196991 1300 25600 255991 17413 30.0% 4% 融信
萧政储出[2021]35号 所前XSCQ3005-25地块 47782 住宅 2.7 129011 122560 9500 21400 158560 12290 29.4% 16% 德信
萧政储出[2021]36号 衙前单元XSGL1006-145地块 13035 住宅 2.3 29981 20986 7000 18000 26986 9001 28.6% 9% 博策
萧政储出[2021]37号 瓜沥镇坎山单元XSGL0902-17地块 16234 住宅 2 32468 25976 8000 20350 33476 10310 28.9% 13% 宝业
萧政储出[2021]38号 瓜沥镇城北单元XSGL1501-17地块 20085 商住 2.5 50213 30127 6000 17000 39127 7792 29.9% 19% 新丝路
萧政储出[2021]39号 山口单元XSCQ2101-39、40地块(万寿桥) 20740 住宅 2.5 51850 77778 15001 32500 100778 19436 29.6% 27% 滨江
出让
时间
地块
编号
地块名称 出让
面积
(㎡)
用地
性质
容积
建筑面积
(㎡)
总起价
(万元)
楼面
起价
(元/㎡)
最高均
价(含装
修)(元/
㎡)
成交总价
(万元)
成交
楼面价
(元/㎡)
溢价率 自持
比例
竞得房价
2021.05.08 余政储出[2021]8号 小城市核心区地块34 42887 住宅 1.1 47176 70764 15000 28300 91764 19452 29.68% 29% 广宇
余政储出[2021]9号 杭州地铁4号线二期工程勾庄车辆段上盖物业综合体开发项目地块 164897 商住 1.37 225909 298200 13200 29090 298200 13200 / / 杭州地铁
余政储出[2021]10号 未来科技城三站换乘综合体项目 190387 商住 3.56 676472 859120 12700 36100 1116120 16467 29.91% 4% 华润
余政储出[2021]11号 兴元路与东湖北路交汇西南处地块 91276 商住 2.4 219062 203729 9300 19800 259729 11856 27.50% /

奥园

华景川

余政储出[2021]12号 鼎湖未来社区 248257 商住 3.28 814282 700390 8644 28500 910390 11180 29.98% 4% 中骏
余政储出[2021]13号 杭州地铁9号线邱山大街站上盖物业地块 26936 商住 1.52 40943 53226 13000 29780 53226 13000 / / 杭州地铁
余政储出[2021]14号 獐山路以西、奉新路以北住宅及商业商务地块 130374 商住 2.4 312898 192434 6150 20000 249434 7972 29.62% 8% 华元
出让
时间
地块
编号
地块名称 出让
面积
(㎡)
用地
性质
容积
建筑面积
(㎡)
总起价
(万元)
楼面
起价
(元/㎡)
最高均
价(含装
修)(元/
㎡)
成交总价
(万元)
成交
楼面价
(元/㎡)
溢价率 自持
比例
竞得房价
2021.05.08 临政储出[2021]1号 太阳镇太源村地块 9369 住宅 2.1 19675 2558 1300 13800 3308 1681 29.31% 10% 义乌天钲
临政储出[2021]2号 高新技术单元07—R2B14-06地块 91440 住宅 1.1 100584 130760 13000 29400 169760 16877 29.82% 28% 温州时代
临政储出[2021]3号 中心城区单元01-ZX-02-32地块 13178 住宅 2.45 32286 31318 9700 26300 40318 12488 28.74% 25% 中天
临政储出[2021]4号 中心城区单元01-ZX-01-140地块 18840 住宅 1.5 28260 26000 9200 26880 33500 11854 28.85% 28% 宋都
临政储出[2021]5号 城东滨湖新区重点地段单元G-R21-01地块 37375 住宅 2.3 85963 84244 9800 27480 109244 12708 29.67% 40% 地上
临政储出[2021]6号 临安经济开发区控规单元B5-02-05地块 30764 住宅 1.6 49222 68912 14000 26310 89412 18165 29.75% 9% 正荣
临政储出[2021]7号 临安经济开发区中部地区B4-06-05地块 2735 商住 2 5470 6493 11870 25200 6493 11870 / / 临安曙光
临政储出[2021]8号 临安经济开发区控规单元B5-04-02地块 26128 人才租赁 2.18 56959 6836 1200 0 6836 1200 / /

浙江青山湖

科研创新

基地投资

有限公司

临政储出[2021]9号 高新技术单元07-R2-07地块 31277 住宅 1.2 37532 48793 13000 29400 63293 16864 29.72% 22% 银城
临政储出[2021]10号 玲珑山单元A-R21-18地块 30894 住宅 2.1 64877 69614 10730 24800 90114 13890 29.45% 13% 华梁
临政储出[2021]11号 板桥平峰山B地块 59265 住宅 1.3 77045 65488 8500 23870 84988 11031 29.78% 12% 西房
临政储出[2021]12号 天目医药港ZX11-G-15地块 36310 住宅 2.1 76251 68626 9000 21200 89126 11689 29.87% 19% 宋都
出让
时间
地块
编号
地块名称 出让
面积
(㎡)
用地
性质
容积
建筑面积
(㎡)
总起价
(万元)
楼面
起价
(元/㎡)
最高均
价(含装
修)(元/
㎡)
成交总价
(万元)
成交
楼面价
(元/㎡)
溢价率 自持
比例
竞得房价
2021.05.08 富政储出[2021]9号 富春77-2号 25274 住宅 2.2 55603 56410 10145 22000 72910 13113 29.25% 9% 宋都
富政储出[2021]10号 富春湾新城6号 36535 住宅 2.4 87684 65060 7420 18800 84560 9644 29.97% 22% 宋都
富政储出[2021]11号 富春湾新城17号 80966 商住 3.1 250995 124200 4948 18800 161200 6422 29.79% 13%

华景川

理想国际

富政储出[2021]12号 银湖48-2号 39480 商住 2.4 94752 73500 7757 20500 94500 9973 28.57% / 众安
富政储出[2021]14号 富春1号 35882 商住 2.3 82529 85000 10299 24500 110500 13389 30.00% / 杭房
富政储出[2021]15号 富春80-1号 105589 商住 2.6 274531 264300 9627 24500 326300 11886 23.46% / 大华

扫描进入透明土地库

查看出让地块详情

设计:李静远 杨雨枫 内容:王恺 制图\编辑:李宝娜 统筹:杨建辉 刘园 监制:沈曦霞 宫延智