2018年3月28日,一纸公告的下发杭州正式确定摇号买房措施,4月10日杭州首个楼盘领出预售证,杭州摇号选房正式拉开大幕。4月23日,杭州第一个摇号楼盘和家园臻园在杭州国立公证处公开摇号,客户选房顺序尘埃落定。转眼半年过去,摇号市场究竟发生了什么?我们不妨以数据来还原一下这半年来楼市的起伏状况。(注:摇号数据统计截至2018年10月24日。)【阅读详情】
排行 楼盘名 区域 均价
(元/㎡)
中签
房源
套数
登记
人数
1 卓越·蔚蓝领秀二期 余杭 14780 3.50% 764 21823
2 融信保利·创世纪 萧山 34700 3.04% 616 20252
3 万科·未来城三期梦溪里 余杭 小于90㎡21734;90-144㎡22000 4.36% 662 15168
4 中国铁建·西湖国际城 西湖 24287 5.80% 793 13643
5 铁建万科·江湾城 萧山 16523 4.66% 608 13053
6 融信澜天 余杭 18461 3.39% 404 11907
7 中国铁建·西湖国际城 西湖 23233.42 4.01% 447 11139
8 万科·未来城二期 余杭 90方以下23281,90-144方22855 2.90% 308 10458
摇号登记人数破万的楼盘一览
排行 楼盘名 区域 均价
(元/㎡)
房源
套数
登记
人数
中签
1 绿城九龙仓桂语江南 萧山 33900 100 6223 1.60%
2 佳源·湘湖印象 萧山 19646 68 3564 1.90%
3 旭辉宝龙东湖城 大江东 16700 80 3990 2.01%
4 新城·香悦公馆 萧山 26166-26200 65 2783 2.30%
5 华夏四季 余杭 26105 160 6682 2.40%
6 中南樾府 余杭 29500-30000 138 5342 2.58%
7 香港兴业耦园 余杭 28200-33000 60 2222 2.70%
8 佳源·湘湖印象 萧山 19666 62 2252 2.80%
9 万科·未来城二期 余杭 23281-22855 308 10458 2.90%
10 融信保利·创世纪 萧山 34700 616 20252 3.04%
最低中签率摇号楼盘TOP10
排行 楼盘名 区域 房源
套数
登记
人数
中签
均价
(元/㎡)
1 滨江·华家池 江干 10 0 无需
摇号
99800
2 合景天銮 拱墅 42 21 无需
摇号
82600
3 绿城九龙仓柳岸晓风 滨江 50 310 16.13% 82270
4 绿城凤起潮鸣 下城 94 75 无需
摇号
79800
5 绿城凤起潮鸣 下城 31 17 无需
摇号
79800
6 信达滨江壹品 上城 204 633 32.20% 69801
7 信达滨江壹品 上城 33 121 27.30% 69800
8 首开杭州金茂府 拱墅 87 83 无需
摇号
68350
9 滨江保利翡翠海岸 上城 319 506 63.00% 68000
10 滨江保利翡翠海岸 上城 106 397 26.70% 68000
均价最贵的摇号楼盘TOP10
排行 楼盘名 区域 房源
套数
登记
人数
中签
均价
(元/㎡)
1 九龙仓君廷 余杭 228 4585 4.97% 10300
2 融创微风之城 富阳 127 3404 3.70% 11500
3 东晖龙悦湾 余杭 12 27 44.40% 12000
4 春江香樟苑 富阳 186 471 39.49% 12200
5 春江香樟苑 富阳 127 417 30.46% 12200
6 春江香樟苑 富阳 98 293 >33.40% 12200
7 天目·观山月 临安 54 8 无需摇号 12505
8 名港城(二期) 萧山 267 1319 20.20% 13800
9 和昌·云栖玖著 富阳 179 1500 11.90% 13855
10 和昌·云栖玖著 富阳 88 1153 7.60% 13869
均价最便宜的摇号楼盘TOP10
微信扫一扫
关注透明售房网官方微信
杭州摇号楼盘查询
透明售房网持续追踪
透明家APP
坚持专业 只为您的家
设计:李睿 杨雨枫 内容:王云 编辑:吕杰 统筹:杨建辉 刘园 监制:沈曦霞 王琦明