杭州土地出让月度预告(2018年9月)_透明土地_透明售房网

杭州近期土地出让只能用一个字来形容,"凉"!而9月的土地挂牌似乎也陷入了其中。据本网统计,截止2018年8月31日,9月份杭州市区(包括主城、余杭、萧山、大江东、富阳、临安)共计划出让20宗地块,其中涉宅地块仅3宗,在临安 。更多挂牌出让信息,本网将持续追踪,敬请关注。

城区及
出让时间
地块
编号
地块名称 出让
面积 (㎡)
用地性质 容积率 建筑面积
(㎡)
总起价
(万元)
楼面起价
(元/㎡)
成交总价
(万元)
成交
楼面价
(元/㎡)
溢价率 自持
比例
配建
养老设施
(㎡)
竞得房企
萧山区
2018.9.12
萧政储出[2018]28号地块 铁路杭州南站地块 16990 商业商务 3 50970 26652 5228.96 32052 6288 20.3 % / / 浙江金纬房地产开发有限公司
余杭区
2018.9.19
余政储出[2018]29号
地块
宁桥大道与兴中路交汇东南处地块 3033 加油站用地 0.3 909.9 2184 24002.64 14384 158083 558.6 % / / 杭州余杭交通经营有限公司
临安区
2018.9.27
临政储出[2018]22号 高新技术单元07-B/R-02地块 29383 住宅、商业用地 2 58766 38433 6540.01 38433 6540 / / / 绿地
临政储出[2018]23号 高新技术单元07-B/R-01地块 88067 住宅、商业用地 2 176134 115192 6540.02 115192 6540 / / / 绿地
临政储出[2018]24号 太湖源镇青云村郜溪地块 74372 住宅用地(设配套公建) 1.6 118995 33468 2812.56 33468 2813 / / / 荣上
富阳区
2018.9.27
富政储出[2018]3号 洞桥镇洞桥村 805 商业用地 1.5 1207.5 65 538.30 65 538.30 / / / 杭州上湾文化发展有限公司
富政储出[2018]4号 洞桥镇洞桥村 460 商业用地 0.71 326.6 43 1316.60 43 1316.60 / / / 杭州上湾文化发展有限公司
富政储出[2018]5号 洞桥镇洞桥村 1473 商业用地 0.45 662.85 98 1478.46 98 1478.46 / / / 杭州上湾文化发展有限公司
富政储出[2018]6号 洞桥镇洞桥村 2718 商业用地 0.42 1141.56 178 1559.27 178 1559.27 / / / 杭州上湾文化发展有限公司
富政储出[2018]7号 洞桥镇洞桥村 1832 商业用地 0.71 1300.72 171 1314.66 171 1314.66 / / / 杭州上湾文化发展有限公司
富政储出[2018]8号 洞桥镇洞桥村 2080 商业用地 1.5 3120 135 432.69 135 432.69 / / / 杭州上湾文化发展有限公司
富政储出[2018]9号 洞桥镇洞桥村 686 商业用地 1.5 1029 56 544.22 56 544.22 / / / 杭州上湾文化发展有限公司
富政储出[2018]10号 洞桥镇洞桥村 3022 商业用地 1.5 4533 243 536.07 243 536.07 / / / 杭州上湾文化发展有限公司
富政储出[2018]11号 洞桥镇洞桥村 1955 商业用地 0.53 1036.15 146 1409.06 146 1409.06 / / / 杭州上湾文化发展有限公司
富政储出[2018]12号 洞桥镇洞桥村 1635 商业用地 0.65 1062.75 139 1307.93 139 1307.93 / / / 杭州上湾文化发展有限公司
富政储出[2018]24号 洞桥镇洞桥村 1009 商业用地 1.5 1513.5 82 541.79 82 541.79 / / / 杭州上湾文化发展有限公司
富政储出[2018]25号 洞桥镇洞桥村 880 商业用地 1.5 1320 71 537.88 71 537.88 / / / 杭州上湾文化发展有限公司
富政储出[2018]26号 洞桥镇洞桥村 345 商业用地 1.5 517.5 28 541.06 28 541.06 / / / 杭州上湾文化发展有限公司
富政储出[2018]27号 洞桥镇洞桥村 896 商业用地 1.5 1344 73 543.15 73 543.15 / / / 杭州上湾文化发展有限公司
余杭区
2018.9.28
余政储出[2018]30号 塘栖镇秋石路西侧加油站地块 2663 加油站用地 0.3 798.9 1998 25009.39 11198 140168 460.5% / / 杭州余杭交通经营有限公司
设计:陈巧若 严琼洁 内容:倪佳玮 王云 编辑:李宝娜 统筹:杨建辉 刘园 监制:王琦明 沈曦霞