主城区二手房签约套数排行榜

往期回顾:

主城区签约套数冠军
分面积段套数占比
中介销售套数占比

透明售房研究院

点评:

  北城枫景园是经济适用房小区,位于江干区长皋板块,天都路和长睦路交界口。小区距离地铁3号线规划天丰路站1公里左右,经留石高架、秋石高架半小时内可抵达城西、钱江新城,便于出行。小区周边商超林立,同时距离丁兰广场在2公里内,能够满足日常生活需求。周边学校有丁桥第三幼儿园、杭州师范大学附属丁惠实验小学,均已投入使用。小区房源以60㎡左右的两房户型为主,综合来看适合刚需客户购买。

主城区签约套数Top10
序号 小区名称 签约套数 签约总金额(万元) 均价(元/㎡)
1 北城枫景园 10 1522.3 24631 
2 伊萨卡国际城 9 2201.8 22640 
3 朗诗国际 8 2313.2 22884 
4 世茂江滨花园瑞景湾 7 1552.58 23337 
5 阳光逸城 7 1161.6 26998 
6 保利东湾 6 1661 22762 
7 绿城明月江南 6 3186 49027 
8 景冉佳园 6 1066.6 27261 
9 久睦苑 6 917.45 24762 
10 景芳三区 6 1308.8 40101 
主城区中介签约套数Top10
序号 中介企业名称 签约套数 合同总金额(亿元)
1 杭州我爱我家房地产经纪有限公司 285 8.25 
2 杭州华邦房地产代理有限公司 202 5.41 
3 浙江链家房地产经纪有限公司 190 4.89 
4 杭州云房源软件服务有限公司 42 1.03 
5 杭州都市房网房地产经纪有限公司 31 1.04 
6 杭州易居房地产服务有限公司 23 0.48 
7 杭州科地房地产代理有限公司 22 0.51 
8 杭州高铭房地产经纪有限公司 18 0.30 
9 杭州好房汇网络科技有限公司 15 0.68 
10 浙江绿城房屋置换有限公司 14 0.79 
萧山余杭签约套数中介排行榜
萧山区签约套数Top10
序号 小区名称 签约套数 均价(元/㎡)
1 崇化小区 9 19510 
2 科尔南城景园 5 16797 
3 绿都湖滨花园 4 24236 
4 佳境天城 4 27204 
5 众安景海湾 4 25561 
6 高桥小区 4 20770 
7 湘湖人家 3 28573 
8 京明凤凰家园 3 9377 
9 顺发康庄 3 30497 
10 德意空港国际 3 15890 
萧山区中介签约套数Top10
序号 中介企业名称 签约套数 总金额额
(亿元)
1 杭州湘轩房屋置换有限公司 168 0.41 
2 杭州宜家房屋置换有限公司 121 2.44 
3 杭州我爱我家房地产经纪有限公司 44 1.11 
4 杭州协大房地产代理有限公司 28 0.46 
5 杭州邦宁房屋置换有限公司 21 0.15 
6 浙江链家房地产经纪有限公司 19 0.46 
7 杭州华邦房地产代理有限公司 19 0.30 
8 杭州景联房地产代理有限公司 17 0.22 
9 杭州萧山家友房屋置换有限公司 14 0.25 
10 杭州萧山绿汇房屋置换有限公司 14 0.14 
余杭区签约套数Top10
序号 小区名称 签约套数 均价(元/㎡)
1 水景城 13 18209 
2 绿城蓝庭 9 20449 
3 翡翠城 8 30635 
4 竹海水韵 6 22632 
5 万科良渚文化村白鹭郡南 6 26024 
6 兰惠家园 5 18113 
7 金都夏宫 5 18957 
8 广厦天都城天河苑 5 17861 
9 水木清华 4 21027 
10 龙湖香醍溪岸 4 17642 
余杭区中介签约套数Top10
序号 中介企业名称 签约套数 总金额
(亿元)
1 浙江链家房地产经纪有限公司 72 1.32 
2 杭州我爱我家房地产经纪有限公司 66 1.16 
3 杭州华邦房地产代理有限公司 44 0.82 
4 杭州众家房地产代理有限公司 38 0.80 
5 杭州都市房网房地产经纪有限公司 36 0.63 
6 杭州易居房地产服务有限公司 29 0.55 
7 杭州口碑及家房地产代理有限公司 25 0.66 
8 浙江绿城房屋置换有限公司 19 0.33 
9 杭州科地房地产代理有限公司 18 0.25 
10 杭州古月良居房地产代理有限公司 7 0.08 

注:1.本专题由透明二手房网与透明售房研究院联合发布。

2.以上所有签约套数统计均为住宅签约数据,并且不包含自助签约平台数据。

3.以上所有签约数据统计时间截止为2018年2月28日,签约套数相同以签约面积排序。

策划:胡盛敏 编辑:吕杰 数据支持:透明售房研究院 设计:蒋亚萍 严琼洁 统筹:蒋凌峰 监制:王琦明 沈曦霞