编者按:
  2017年1月,杭州楼市降温明显,市区新房月签约量跌破万套,创下2016年3月以来最低。不过新建商品住宅价格依然保持平稳。
  那么1月份杭州各板块的房价情况又如何呢?对比前一个月,各板块的房价又有何变化?目前各大板块中在售的热点住宅项目都在什么价位?这些疑问在这里都将得到解答。房价永远是牵动购房者敏感神经的关键因素。2017年,我们将更加贴近购房者,更加透明地向大家呈现真实的杭州楼市。
  透明售房研究院基于2017年1月各板块住宅实际成交均价,制作了一份详实、靠谱的房价地图。同时,对比2016年12月各板块房价,制作了一张各板块房价涨跌幅情况表。另外,小编整理了一张100个杭州热点在售住宅楼盘近月成交均价情况表,供您置业参考。

PART

ONE

各板块房价情况一览

PART

TWO

各板块房价涨跌幅情况一览
板块 2017年1月房价(元/㎡) 2016年12月房价(元/㎡) 环比涨幅度情况
未来科技城 22026 16369 34.56%
桥南区块 17889 14470 23.63%
转塘 23155 19731 17.35%
白马湖 21754 18715 16.24%
义桥镇 13422 11577 15.94%
良渚 24404 21540 13.30%
城东新城 36813 32577 13.00%
临平山北 10176 9017 12.85%
市中心 56297 50043 12.50%
塘栖 7252 6463 12.21%
九堡 19886 18151 9.56%
西溪 32190 29411 9.45%
江东新城 11589 10671 8.60%
下沙沿江 15449 14288 8.13%
申花 42104 39141 7.57%
下沙金沙湖 21009 19806 6.07%
三墩 23160 21952 5.50%
留下 32829 31327 4.79%
紫金港 36955 35581 3.86%
半山田园 23856 23171 2.96%
钱江世纪城 33850 32879 2.95%
崇贤 11356 11038 2.88%
南部新区 18010 17525 2.77%
萧山老城区 15430 15122 2.04%
桃源 24523 24133 1.62%
大关 35059 34506 1.60%
钱江新城2期 25588 25187 1.59%
铁路北站 16898 16645 1.52%
闻堰 27000 26791 0.78%
乔司 15697 15594 0.66%
北部新城 19477 19641 -0.83%
丁桥 20503 20909 -1.94%
钱江新城1期 45481 46516 -2.23%
瓜沥镇 11030 11294 -2.34%
之江 30445 31229 -2.51%
仁和 9057 9301 -2.62%
下沙大学城北 13570 14087 -3.67%
萧山市北开发区 27284 29064 -6.12%
星桥街道 12001 12852 -6.62%
文晖 39649 42767 -7.29%
钱江经济开发区 6850 7459 -8.16%
一桥南 32282 35927 -10.15%
临平南苑 13756 15338 -10.31%
祥符 24454 27372 -10.66%
湘湖 25675 28854 -11.02%
闲林五常 13113 15619 -16.04%
萧山新区 22525 27420 -17.85%
瓶窑 17032 21025 -18.99%
新塘 12368 20801 -40.54%
新天地 22425 / /
重要提示:
1.本表中各板块房价为该板块新房住宅成交均价,板块房价环比涨跌或因成交房源差异引起,具体房价走势请以板块中的楼盘实际情况为准;
2.未显示涨跌幅的板块,因该板块前一个月无新房住宅成交;
3.本表数据不构成投资建议,仅供参考!

PART

THREE

100个热点在售住宅楼盘最新房价
序号 城区 楼盘名称 近月成交均价(元/㎡) 所属板块 主力户型
1 下城区 武林外滩 75430 市中心 206-360㎡(装修)
2 江干区 万科大都会79号 61770 钱江新城1期 160-200㎡(装修)
3 上城区 融创大家·侯潮府 60729 钱江新城1期 118-213㎡(装修)
4 江干区 滨江·华家池 58683 市中心 128-139㎡(装修)
5 余杭区 泰禾·杭州院子 57271 未来科技城 155-195㎡独院别墅(毛坯)
6 江干区 绿地华家池印 50983 市中心 90-180㎡(装修)
7 江干区 绿城·留香园 49497 钱江新城1期 100-140㎡(装修)
8 余杭区 万科郡西 47629 良渚 375㎡别墅(装修)
9 拱墅区 滨江·锦绣之城 47218 申花 105-189㎡(装修)
10 江干区 世茂天宸 47059 市中心 88-225㎡(毛坯和装修)
11 拱墅区 天阳·武林邸 45304 申花 110-135㎡(装修)
12 江干区 保利·中央公馆 44678 钱江新城1期 102-140㎡(装修)
13 下城区 万科·新都会1958 42630 文晖 125-166㎡(装修)
14 江干区 万科·中央公园 40296 城东新城 89-139㎡(装修)
15 西湖区 万科坤和·玉泉 39500 留下 90-130㎡(装修)
16 拱墅区 融信·学院府 39234 申花 89-139㎡(毛坯)
17 拱墅区 凯德·湖墅 37518 申花 90-140㎡(毛坯)
18 余杭区 十里风荷 37052 闲林五常 137㎡别墅(毛坯)
19 西湖区 融创·河滨之城 37045 紫金港 89-185㎡(装修和毛坯)
20 江干区 滨江德信·东方星城 36120 城东新城 89-118㎡(毛坯)、119-129㎡(装修)
21 江干区 中海·御道 34827 钱江新城1期 138-235㎡(毛坯)
22 拱墅区 阳光城·文澜府 34701 大关 108-139㎡(装修)
23 之江区 云荷廷 33449 之江 90-220㎡(装修)
24 萧山区 碧桂园·珑悦 33069 钱江世纪城 117-142㎡(毛坯)
25 江干区 东方御府 33004 钱江新城1期 240-320㎡(毛坯)
26 江干区 中企·艮山府 32654 钱江新城1期 88-280㎡(毛坯)
27 西湖区 滨江·西溪明珠 32314 留下 排屋270-318㎡(毛坯)
28 萧山区 万科大家·世纪之光 32175 钱江世纪城 80-125㎡(装修)
29 萧山区 顺发旭辉·国悦府 31117 萧山新区 135-169㎡(毛坯)
30 之江区 祥生云溪新语 30183 之江 89-140㎡(装修)
31 萧山区 绿城九龙仓钱塘明月 28987 萧山新区 130-236㎡(装修)
32 西湖区 中旅·紫金名门 28827 三墩 90-180㎡(毛坯)
33 余杭区 万科·溪望 28819 未来科技城 洋房90-125㎡,排屋140-185㎡(装修)
34 江干区 天阳·文晖 28200 城东新城 75-130㎡(装修)
35 萧山区 万科海上明月 28042 萧山市北开发区 82-130㎡(装修)
36 滨江区 绿地旭辉城 27747 奥体 90-260㎡(装修)
37 西湖区 宝嘉誉府 27224 三墩 90-118㎡(毛坯)
38 萧山区 中国铁建·德信君宸 27109 萧山市北开发区 80-135㎡(毛坯)
39 余杭区 北大资源未名府 26967 未来科技城 89-130㎡(毛坯)
40 余杭区 合景映月台 26792 未来科技城 85-225㎡(装修)
41 拱墅区 阳光郡 26190 祥符 87-178㎡(毛坯)
42 余杭区 合景天峻 26082 未来科技城 89-127㎡(装修)
43 余杭区 金地·西溪风华 25863 未来科技城 洋房125-137㎡,叠排138-152㎡(毛坯)
44 萧山区 阳光城上府 25653 湘湖 70-130㎡(毛坯和装修)
45 西湖区 协安·紫郡 25118 三墩 90-180㎡(毛坯)
46 萧山区 新城香悦奥府 24855 萧山市北开发区 90-130㎡(毛坯)
47 余杭区 融科·瑷颐湾 24539 祥符 89-139㎡(毛坯)
48 之江区 绿城·之江1号 23904 转塘 88-500㎡(装修)
49 江干区 保利·梧桐语 23536 九堡 89-139㎡(毛坯)
50 拱墅区 广宇万科·公园里 23427 桃源 89-138㎡(装修)
51 拱墅区 绿城西子·田园牧歌 23026 半山田园 85-200㎡(毛坯)
52 余杭区 万科·杭宸 22748 北部新城 89㎡(装修)
53 余杭区 万科·北宸之光三期拱宸 22681 祥符 68-136㎡(装修)
54 江干区 龙湖·武林九里 22532 丁桥 89-135㎡(毛坯)
55 萧山区 东方一号 22421 宁围 185㎡(装修)
56 西湖区 龙湖·水晶郦城 22151 三墩 89-139㎡(毛坯)
57 余杭区 越秀星汇尚城 22107 祥符 75-129㎡(毛坯)
58 萧山区 北辰奥园 21540 南部新区 80-135㎡(毛坯)
59 余杭区 上实·海上海 21376 北部新城 85-125㎡(毛坯)
60 之江区 融科·瑷骊山 19979 转塘 170-350㎡(毛坯)
61 江干区 阳光城翡丽湾 19664 丁桥 90-124㎡(装修)
62 拱墅区 广宇锦绣桃源 19578 桃源 74-90㎡(毛坯)
63 萧山区 恒大帝景 19438 南部新区 84-139㎡(装修)
64 余杭区 融信·澜天 18895 良渚 89、109㎡(毛坯)
65 江干区 中旅·城仕公馆 18716 丁桥  90-140㎡(毛坯)
66 萧山区 农房尚海湾 18412 南部新区 88-130㎡(毛坯)
67 江干区 昆盛肖邦 17943 九堡 75-116㎡(毛坯)
68 余杭区 佳兆业·西溪璞园 17900 闲林五常 89-125(毛坯)
69 江干区 卓越·蔚蓝领秀 17095 长皋 89-116㎡(毛坯)
70 拱墅区 杭钢·尚堂府 16913 铁路北站 90-140㎡(毛坯)
71 余杭区 通和十二橡树 16863 星桥 200-260㎡(毛坯)
72 余杭区 余之城 16530 临平南苑 89-136㎡(毛坯)
73 萧山区 绿都御景蓝湾 16072 义桥镇 90-120㎡(毛坯)
74 余杭区 佳兆业·君汇上品 15906 乔司 80-120㎡(毛坯)
75 大江东 潮闻天下 15493 空港新城 180-280㎡(毛坯)
76 萧山区 新城·香悦半岛 15462 南部新区 88-138㎡(毛坯)
77 江干区 城发·云锦城 15241 长皋 86-117㎡(毛坯)
78 余杭区 昆仑华府 14566 良渚 80-120㎡(毛坯)
79 余杭区 赞成赞城 14522 北部新城 88-117㎡(毛坯)
80 下沙区 丰隆·百翘香江 14375 下沙大学城北 88-139㎡(毛坯)
81 余杭区 金都·夏宫 14129 临平山北 高层80-121㎡,洋房135㎡,排屋217-330㎡(毛坯)
82 下沙区 中国铁建·保利像素 13931 下沙大学城北 82-89㎡(装修)
83 萧山区 中骏·钱塘御景 13879 桥南区块 89-107㎡(毛坯)
84 江干区 保利·罗兰香谷 13731 长皋 89-139㎡(毛坯)
85 萧山区 铁建万科·江湾城 13418 义桥镇 85-115㎡(装修)
86 下沙区 宋都·晨光国际 13166 下沙沿江 165-186㎡(装修)
87 下沙区 宋都东郡之星 12686 下沙大学城北 70-90㎡(毛坯)
88 大江东 滨江华成·大江之星 12679 江东新城 79-136㎡(毛坯)
89 大江东 宋都丽郡国际 11697 江东新城 89-132㎡(毛坯)
90 余杭区 万泰·城章 11686 临平南苑 88-156㎡(毛坯)
91 余杭区 赞成·首府 11457 临平南苑 89-119㎡(毛坯)
92 大江东 兴耀·星悦湾 11314 江东新城 86-155㎡(毛坯)
93 余杭区 众安·理想湾 11032 临平山北 90-285㎡(毛坯)
94 下沙区 金隅·观澜时代 10415 下沙沿江 430㎡跃层(毛坯)
95 余杭区 广厦天都城 10044 星桥街道 88-140㎡(毛坯)
96 余杭区 中梁百悦城 9499 临平山北 85-125㎡(毛坯)
97 余杭区 良景学府 9207 瓶窑 86-114㎡(毛坯)
98 余杭区 东晖龙悦湾 8905 临平山北 高层103-118㎡,别墅192-250㎡(毛坯)
99 大江东 东裕华庭 7310 临江新城 89-138㎡(毛坯)
100 余杭区 野风·启城 5918 钱江经济开发区 137-300㎡(毛坯)
说明:
1.本表中的楼盘近月成交均价为近一个月该楼盘新房住宅成交均价,统计截止时间为2017年2月8日;
2.楼盘近月成交均价或与实际房源在售价格存在差异,具体房源在售价格等信息请以项目售楼处为准,本表仅供参考。
数据来源:透明售房研究院 设计:陈巧若 戴雯 策划/编辑:吕杰 统筹:杨建辉 刘园 监制:王琦明 沈曦霞