排名 楼盘名称 区域 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 华元·欢乐城 余杭区 4081 9700
2 广厦天都城 余杭区 2508 8070
3 融创·河滨之城 西湖区 1965 29229
4 雅居乐·国际花园 余杭区 1648 9765
5 绿都御景蓝湾 萧山区 1596 9945
6 万科大家·世纪之光 萧山区 1356 24450
7 融科·东南海 萧山区 1346 10174
8 欧美金融城EFC 余杭区 1342 14647
9 地铁绿城·杨柳郡 江干区 1341 22722
10 高润·云杉郡 滨江区 1316 17724
排名 楼盘名称 区域 签约面积
(㎡)
均价
(元/㎡)
1 广厦天都城 余杭区 281222.86 8070
2 融创·河滨之城 西湖区 190189.19 29229
3 华元·欢乐城 余杭区 165650.00 9700
4 地铁绿城·杨柳郡 江干区 152034.89 22722
5 绿城·桃源小镇 余杭区 148988.17 11829
6 绿都御景蓝湾 萧山区 147070.69 9945
7 雅居乐·国际花园 余杭区 146550.44 9765
8 融科·东南海 萧山区 137116.75 10174
9 绿城九龙仓钱塘明月 萧山区 129563.12 28132
10 龙湖·武林九里 江干区 128347.75 17691
排名 楼盘名称 区域 签约金额
(万元)
均价
(元/㎡)
1 融创·河滨之城 西湖区 555912.2 29229
2 绿城·留香园 江干区 504403.7 39588
3 武林壹号 拱墅区 389637.2 73207
4 滨江·华家池 江干区 372358.5 38828
5 绿城九龙仓钱塘明月 萧山区 364488.9 28132
6 中海·御道 江干区 358590.5 37133
7 地铁绿城·杨柳郡 江干区 345454.1 22722
8 融信·学院府 拱墅区 310643.2 26086
9 保利·中央公馆 江干区 291247.0 39047
10 万科大家·世纪之光 萧山区 290665.9 24450
排名 楼盘名称 区域 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 融创·河滨之城 西湖区 1965 29229
2 地铁绿城·杨柳郡 江干区 1341 22722
3 高润·云杉郡 滨江区 1316 17724
4 融信·学院府 拱墅区 1313 26086
5 宝龙城市广场 下沙区 1309 13010
6 龙湖·武林九里 江干区 1272 17691
7 中南·白马湖壹号 滨江区 1090 17680
8 中天·九溪诚品 之江区 1072 23514
9 绿城·留香园 江干区 996 39588
10 阳光郡 拱墅区 885 18602
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 区域 签约金额
(万元)
均价
(元/㎡)
1 融创·河滨之城 西湖区 555912.2 29229
2 绿城·留香园 江干区 504403.7 39588
3 武林壹号 拱墅区 389637.2 73207
4 滨江·华家池 江干区 372358.5 38828
5 中海·御道 江干区 358590.5 37133
6 地铁绿城·杨柳郡 江干区 345454.1 22722
7 融信·学院府 拱墅区 310643.2 26086
8 保利·中央公馆 江干区 291247.0 39047
9 融信·杭州公馆 西湖区 247245.1 48537
10 滨江德信·东方星城 江干区 239112.1 27914
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 华元·欢乐城 4081 9700
2 广厦天都城 2508 8070
3 雅居乐·国际花园 1648 9765
4 欧美金融城EFC 1342 14647
5 美致生活广场 1238 14653
6 绿城·桃源小镇 1125 11829
7 恒基旭辉府 1031 9862
8 融科·瑷颐湾 974 18603
9 金都·夏宫 912 9901
10 杭州金地广场 905 14004
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约金额
(万元)
均价
(元/㎡)
1 广厦天都城 226945.9 8070
2 翡翠城 199718.6 20445
3 绿城·桃源小镇 176240.8 11829
4 大华西溪风情 169505.3 28300
5 融科·瑷颐湾 169216.4 18603
6 华元·欢乐城 160685.2 9700
7 滨江西溪之星 159714.1 22072
8 万科·未来城二期 145979.7 16698
9 雅居乐·国际花园 143105.7 9765
10 合景天峻 135205.4 16840
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 绿都御景蓝湾 1596 9945
2 万科大家·世纪之光 1356 24450
3 融科·东南海 1346 10174
4 北辰奥园 1262 13338
5 郡望府 1181 10174
6 得力名望府 1104 9727
7 绿城九龙仓钱塘明月 1093 28132
8 恒大帝景 1008 17894
9 中国铁建·德信君宸 956 21439
10 中国铁建·江南国际城 915 21207
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约金额
(万元)
均价
(元/㎡)
1 绿城九龙仓钱塘明月 364488.9 28132
2 万科大家·世纪之光 290665.9 24450
3 碧桂园·珑悦 228917.3 31101
4 顺发旭辉·国悦府 224117.2 30004
5 中国铁建·江南国际城 203376.0 21207
6 中国铁建·德信君宸 180529.5 21439
7 恒大帝景 171637.1 17894
8 北辰奥园 169795.9 13338
9 金地天逸 154585.6 23284
10 英冠水天城 149126.1 12490
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 江东壹号 1068 9715.7
2 新世界琅琴湾 796 7337.85
3 东裕华庭 753 6332.38
4 兴耀·星悦湾 690 9258.57
5 滨江华成·大江之星 631 9826.88
6 宋都丽郡国际 565 9968.62
7 义蓬购物中心2期 552 6610.32
8 潮闻天下 518 9043.75
9 江东阳光名城 434 9254.97
10 大业·江东府 422 7179.37
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约金额
(万元)
均价
(元/㎡)
1 江东壹号 75558.57 9715.7
2 兴耀·星悦湾 71358.31 9258.57
3 滨江华成·大江之星 58542.09 9826.88
4 宋都丽郡国际 56972.73 9968.62
5 新世界琅琴湾 54626.82 7337.85
6 潮闻天下 51404.02 9043.75
7 江东阳光名城 47443.14 9254.97
8 东裕华庭 45495.56 6332.38
9 大业·江东府 29598.07 7179.37
10 临江时代花苑 17990 5024.98
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 野风山 989 7385.36
2 山水国际 912 14519.03
3 山水悦府 723 12765.27
4 迎宾首府 539 11134.53
5 九龙仓·雍景山 479 10213.67
6 百合新城 469 9163.45
7 光明·逸品春江 458 10184.88
8 春江香樟苑 434 5830.03
9 逸城 432 9026.35
10 融创·富春壹号院 406 12461.62
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约金额
(万元)
均价
(元/㎡)
1 山水国际 130159.33 14519.03
2 富春玫瑰园 120663.02 23400.6
3 山水悦府 81756.53 12765.27
4 野风山 78836.09 7385.36
5 绿城·富春和园 72956.79 13347.02
6 迎宾首府 62119.66 11134.53
7 融创·富春壹号院 59408.28 12461.62
8 九龙仓·雍景山 59023.65 10213.67
9 富春新天地 57319.79 13146.69
10 逸城 52041.44 9026.35
点击查看更多排行>>
县市 套数第一 金额第一
桐庐 尚洋雅苑 美伦·美郡
淳安 千岛湖雅苑
临安 星汇城 桃李春风
建德 新南北·盛德国际广场 绿城玉兰花园
设计:陈巧若 数据支持:透明售房研究院 何勋航 统筹:杨建辉 监制:沈曦霞 王琦明