排名 楼盘名称 区域 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 华元·欢乐城 余杭区 1509 8619
2 融创·河滨之城 西湖区 1273 26398
3 地铁绿城·杨柳郡 江干区 1224 22464
4 广厦天都城 余杭区 1091 7062
5 融科·东南海 萧山区 1009 8853
6 万科大家·世纪之光 萧山区 956 22389
7 融信·学院府 拱墅区 788 23612
8 中南·白马湖壹号 滨江区 756 16969
9 雅居乐·国际花园 余杭区 744 7919
10 郡望府 萧山区 738 9579
排名 楼盘名称 区域 签约面积
(㎡)
均价
(元/㎡)
1

地铁绿城·杨柳郡

江干区

136827.44

22464

2

融创·河滨之城

西湖区

121508.87

26398

3

广厦天都城

余杭区

116613.07

7062

4

融科·东南海

萧山区

101194.99

8853

5

万科大家·世纪之光

萧山区

87398.14

22389

6

绿城·留香园

江干区

73714.64

37198

7

绿城·桃源小镇

余杭区

73473.06

12273

8

融信·学院府

拱墅区

72852.16

23612

9

中南·白马湖壹号

滨江区

72836.44

16969

10

中国铁建·江南国际城

萧山区

68713.38

19821

排名 楼盘名称 区域 签约金额
(万元)
均价
(元/㎡)
1 融创·河滨之城 西湖区 320758.0 26398
2 地铁绿城·杨柳郡 江干区 307366.7 22464
3 绿城·留香园 江干区 274202.5 37198
4 武林壹号 拱墅区 270034.8 70359
5 滨江·华家池 江干区 266810.6 43238
6 万科大家·世纪之光 萧山区 195676.1 22389
7 融信·学院府 拱墅区 172017.1 23612
8 绿城九龙仓钱塘明月 萧山区 167475.3 26100
9 绿地旭辉城 滨江区 160830.0 32506
10 保利·中央公馆 江干区 154873.6 36961
排名 楼盘名称 区域 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 融创·河滨之城 西湖区 1273 26398
2 地铁绿城·杨柳郡 江干区 1224 22464
3 融信·学院府 拱墅区 788 23612
4 中南·白马湖壹号 滨江区 756 16969
5 新天地G193广场 下城区 726 14352
6 中天·九溪诚品 之江区 714 21139
7 中赢·康康谷 滨江区 693 23636
8 龙湖·武林九里 江干区 595 15995
9 绿城·留香园 江干区 581 37198
10 黄金时代 江干区 563 17525
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 区域 签约金额
(万元)
均价
(元/㎡)
1 融创·河滨之城 西湖区 320758.0 26398
2 地铁绿城·杨柳郡 江干区 307366.7 22464
3 绿城·留香园 江干区 274202.5 37198
4 武林壹号 拱墅区 270034.8 70359
5 滨江·华家池 江干区 266810.6 43238
6 融信·学院府 拱墅区 172017.1 23612
7 绿地旭辉城 滨江区 160830.0 32506
8 保利·中央公馆 江干区 154873.6 36961
9 融信·杭州公馆 西湖区 140447.1 46859
10 中天·九溪诚品 之江区 138745.6 21139
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 华元·欢乐城 1509 8619
2 广厦天都城 1091 7062
3 雅居乐·国际花园 744 7919
4 恒基旭辉府 652 8249
5 合景天峻 628 15413
6 金地艺境 586 10703
7 奥克斯·杭州未来中心 566 14166
8 万宝城 563 8172
9 万泰·城章 536 8404
10 滨江西溪之星 534 20807
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约金额
(万元)
均价
(元/㎡)
1

滨江西溪之星

120081.6

20807

2

大华西溪风情

114644.9

28285

3

合景天峻

95762.4

15413

4

奥克斯·杭州未来中心

91700.9

14166

5

绿城·桃源小镇

90175.1

12273

6

广厦天都城

82357.4

7062

7

滨江·万家名城

77775.7

15475

8

万通时尚公馆

76271.3

14465

9

翡翠城

73317.8

17740

10

华元花涧堂

73104.1

19131

点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 融科·东南海 1009 8853
2 万科大家·世纪之光 956 22389
3 郡望府 738 9579
4 滨江·东方海岸 700 13726
5 中国铁建·江南国际城 676 19821
6 绿都御景蓝湾 649 8833
7 得力名望府 610 8857
8 绿城九龙仓钱塘明月 605 26100
9 华瑞晴庐 573 15111
10 中国铁建·德信君宸 540 19259
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约金额
(万元)
均价
(元/㎡)
1 万科大家·世纪之光 195676.1 22389
2 绿城九龙仓钱塘明月 167475.3 26100
3 中国铁建·江南国际城 136195.9 19821
4 顺发美哉美城 102251.0 22475
5 顺发旭辉·国悦府 101618.1 29108
6 万科·金辰之光 100355.8 20525
7 滨江·东方海岸 92809.3 13726
8 中国铁建·德信君宸 91804.3 19259
9 融科·东南海 89583.1 8853
10 华瑞晴庐 85208.9 15111
点击查看更多排行>>
排名 企业名称
1 杭州我爱我家房地产经纪有限公司
2 杭州华邦房地产代理有限公司
3 浙江链家房地产经纪有限公司
设计:陈巧若 数据支持:透明售房研究院 何勋航  统筹:杨建辉 监制:沈曦霞 王琦明