房企金额
排名 房企名称 销售总金额
(万元)
1 绿城房地产集团有限公司 2057087万元
2 杭州滨江房产集团股份有限公司 1867473万元
3 万科企业股份有限公司 1515445万元
4 杭州市城建开发集团有限公司 753360万元
5 龙湖地产有限公司 655274万元
6 融创中国控股有限公司 545068万元
7 顺发恒业有限公司 466819万元
8 旭辉集团 396262万元
9 德信地产集团有限公司 372621万元
10 金地集团股份有限公司 362960万元
点击查看更多排行>>
房企套数
排名 房企名称 签约套数
(套)
1 万科企业股份有限公司 7506
2 绿城房地产集团有限公司 6615
3 杭州滨江房产集团股份有限公司 5190
4 杭州市城建开发集团有限公司 3236
5 龙湖地产有限公司 3039
6 杭州宋都房地产集团有限公司 2775
7 浙江卓伟置业有限公司 2698
8 旭辉集团 2430
9 德信地产集团有限公司 2402
10 顺发恒业有限公司 2231
注:
1、2014年11月起(包含11月),统计以企业在杭州市区(包含萧山、余杭,不包含5区县)旗下所有项目总成交为依据,数据来源于杭州房产交易信息系统;
2、2014年12月起,合作项目原则上计入操盘者名下,多方共同操盘根据实际情况调整。
排名 楼盘名称 区域 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 万宝城 余杭区 2698 10185
2 欧美金融城(EFC) 余杭区 1660 12176
3 绿都御景蓝湾 萧山区 1508 7850
4 华元·欢乐城 余杭区 1446 8012
5 滨江·万家名城 余杭区 1154 13251
6 滨江·东方海岸 萧山区 1140 12119
7 万科·金辰之光 萧山区 1069 17779
8 顺发美哉美城 萧山区 1066 18417
9 宋都·香悦郡 拱墅区 1061 13259
10 万科·公园大道 江干区 951 21801
排名 楼盘名称 区域 签约面积
(㎡)
均价
(元/㎡)
1 绿都御景蓝湾 萧山区 141108.6 7850
2 欧美金融城(EFC) 余杭区 129076.8 12176
3 华元·欢乐城 余杭区 117545.3 8012
4 滨江·万家名城 余杭区 116739.8 13251
5 广厦天都城 余杭区 109523.6 6584
6 滨江·东方海岸 萧山区 106396.5 12119
7 顺发美哉美城 萧山区 100569 18417
8 宋都·香悦郡 拱墅区 98406 13259
9 万科·金辰之光 萧山区 97176.09 17779
10 地铁绿城·杨柳郡 江干区 96541.1 19668
排名 楼盘名称 区域 签约金额
(万元)
均价
(元/㎡)
1 武林壹号 拱墅区 504069.0 62965
2 滨江·钱塘印象 上城区 312472.5 42059
3 万科大家·钱塘府 江干区 231789.8 32732
4 绿城·运河宸园 拱墅区 217001.2 29807
5 坤和·和家园 西湖区 207671.5 24274
6 万科·公园大道 江干区 203981.5 21801
7 绿地旭辉城 滨江区 196006.8 24936
8 融创·河滨之城 西湖区 195923.4 24394
9 地铁绿城·杨柳郡 江干区 189875.5 19668
10 滨江·金色黎明 江干区 188178.8 19735
排名 楼盘名称 区域 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 宋都·香悦郡 拱墅区 1061 13259
2 万科·公园大道 江干区 951 21801
3 滨江·金色黎明 江干区 891 19735
4 地铁绿城·杨柳郡 江干区 882 19668
5 绿地旭辉城 滨江区 881 24936
6 融信·蓝孔雀 拱墅区 852 20036
7 新天地G193广场 下城区 809 14757
8 宋都·东郡国际 下沙区 782 10472
9 融创·河滨之城 西湖区 779 24394
10 万科·西庐 西湖区 752 25496
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 区域 签约金额
(万元)
均价
(元/㎡)
1 武林壹号 拱墅区 504069.0 62965
2 滨江·钱塘印象 上城区 312472.5 42059
3 万科大家·钱塘府 江干区 231789.8 32732
4 绿城·运河宸园 拱墅区 217001.2 29807
5 坤和·和家园 西湖区 207671.5 24274
6 万科·公园大道 江干区 203981.5 21801
7 绿地旭辉城 滨江区 196006.8 24936
8 融创·河滨之城 西湖区 195923.4 24394
9 地铁绿城·杨柳郡 江干区 189875.5 19668
10 滨江·金色黎明 江干区 188178.8 19735
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 万宝城 2698 10185
2 欧美金融城(EFC) 1660 12176
3 华元·欢乐城 1446 8012
4 滨江·万家名城 1154 13251
5 广厦天都城 920 6579
6 理想银泰城 803 9648
7 金帝·海珀 757 6878
8 恒基旭辉府 735 7661
9 东海·闲湖城 703 9327
10 朗诗·花漫里 687 10459
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约金额
(万元)
均价
(元/㎡)
1 大华西溪风情 158847.4 24560
2 欧美金融城(EFC) 157166.3 12176
3 滨江·万家名城 154690.3 13251
4 华元·欢乐城 94181.3 8012
5 绿城桃花源 90716.1 45466
6 万科·北宸之光 90070.4 14809
7 杭州绿城玉园 87400.0 19145
8 翡翠城 84588.8 15850
9 理想银泰城 79139.6 9648
10 良渚文化村·秋荷坊 73691.5 16633
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约套数
(套)
均价
(元/㎡)
1 绿都御景蓝湾 1508 7850
2 滨江·东方海岸 1140 12119
3 万科·金辰之光 1069 17779
4 顺发美哉美城 1066 18417
5 中国铁建·江南国际城 808 15813
6 万科大家·世纪之光 790 18089
7 萧山宝龙城市广场 757 11878
8 龙湖旭辉·春江悦茗 705 17151
9 德信泊林春天 629 9916
10 高运莱茵传奇 619 15145
点击查看更多排行>>
排名 楼盘名称 签约金额
(万元)
均价
(元/㎡)
1 顺发美哉美城 185215.0 18417
2 万科·金辰之光 172766.0 17779
3 绿城九龙仓钱塘明月 162622.9 26309
4 金地天逸 134484.7 22918
5 滨江·东方海岸 128940.9 12119
6 万科大家·世纪之光 126899.5 18089
7 中国铁建·江南国际城 123731.2 15813
8 龙湖旭辉·春江悦茗 113740.6 17151
9 绿都御景蓝湾 110768.4 7850
10 金昌春和钱塘 93748.8 17250
点击查看更多排行>>
县市 楼盘名称
桐庐 顺发·富春峰景
淳安 玉兰花园
临安 新都公园城
富阳 山水美庐
建德 新南北·盛德国际广场
排名 企业名称
1 杭州我爱我家房地产经纪有限公司
2 杭州华邦房地产代理有限公司
3 浙江链家房地产经纪有限公司
设计:陈巧若 数据支持:透明售房研究院 何勋航 编辑:杨建辉 统筹:沈曦霞 监制:王琦明