序号 楼盘名称 所属区域 销售套数 面积
(平方米)
销售均价
(元/㎡)
1 杭州万达广场 拱墅区 41 2690.43 20662
2 龙湖·春江彼岸 滨江区 38 4334.23 25160
3 万科·璞悦湾 滨江区 36 3242.57 20217
4 九龙仓·碧玺 拱墅区 30 3038.88 24589
5 金地·格林格林 江干区 28 2489.12 10808
6 杭州碧桂园 下沙区 26 2383.04 12388
7 绿城西子·田园牧歌 拱墅区 22 2402.9 18399
8 龙湖·滟澜山 下沙区 21 2244.22 17778
9 万科·西庐 西湖区 19 2080.33 25088
10 中海·西溪华府 西湖区 17 1705.44 20069
世茂·东壹号 江干区 17 1644.82 18258
排名 楼盘名称 所属区域 销售金额
(万元)
面积
(平方米)
销售均价
(元/㎡)
1 龙湖·春江彼岸 滨江区 10904.81 4334.23 25160
2 绿城·西溪诚园 西湖区 7636.35 2332.9 32733
3 九龙仓·碧玺 拱墅区 7472.34 3038.88 24589
4 万科·璞悦湾 滨江区 6555.5 3242.57 20217
5 远洋公馆 拱墅区 5659.42 1574.82 35937
6 杭州万达广场 拱墅区 5558.98 2690.43 20662
7 万科·西庐 西湖区 5219.16 2080.33 25088
8 浙商财富中心 西湖区 4754.49 1723.49 27586
9 绿城西子·田园牧歌 拱墅区 4421.04 2402.9 18399
10 万科大家·钱塘府 江干区 4223.54 1200.15 35192
序号 楼盘名称 销售套数 销售面积
(㎡)
销售金额
(万元)
销售均价
(元/㎡)
1 怡丰城 54 4803.47 4766.42 9922.86
2 景瑞·御蓝湾 50 4466.71 3261.29 7301.33
3 朗诗·未来街区 42 3564.38 3881.67 10890.17
4 龙湖·香醍溪岸 39 4584.31 3494.24 7622.17
5 东海·闲湖城 32 3067.4 2885.91 9408.33
富力·西溪悦居 32 3147.25 5500.97 17478.66
7 万科·北宸之光 27 2462.54 3881.37 15761.66
8 良渚文化村七贤郡 26 2379.26 2989.95 12566.72
9 中意名仕苑 23 2415.8 2781.53 11513.91
10 世茂·西西湖 22 2127.19 1648.57 7750.01
序号 楼盘名称 销售套数 销售面积
(㎡)
销售金额
(万元)
销售均价
(元/㎡)
1 绿都·金域兰庭 288 25710.68 22231.39 8647
2 郡望府 76 6753.58 6348.54 9400
3 龙达国际大厦 45 24556.01 40628.74 16545
4 兴耀·星悦湾 34 3146.72 2630.53 8360
5 联合中心 20 9459.79 10658.54 11267
新世界丽晶国际 20 2571.26 3790.26 14741
7 义蓬购物中心 19 954.16 864.69 9062
鑫福·浦园 19 1778.15 1770.9 9959
9 金马同盛 18 1013.62 1258.5 12416
10 中栋国际 15 1614.2 2095.82 12984
英冠天地 15 580.62 795.01 13692
设计:王吉 陈惟一 编辑:胡盛敏 统筹:沈曦霞 监制:王琦明 蒋凌峰